Monatsblitz-Mai
| Pl. | Name | TWZ | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 1O. | 11. | Pu | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1. | Benedikt Muschik | 2292 | Nienberge | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1O | |
| O2. | Kai Haas | 1969 | Nienberge | O | X | 1 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29,5 |
| O3. | Berdia Mikeladze | 2262 | Nienberge | O | O | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29 |
| O4. | Damian Garrell | 1776 | Paderborn | O | 1 | O | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
| O5. | Niklas Wilmes | 19O2 | Nienberge | O | O | O | ½ | X | 1 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
| O6. | Jan Van de Vyle | 1917 | Nienberge | O | O | O | O | O | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| O7. | Valentin Bauer | ------- | Nienberge | O | O | O | O | 1 | O | X | 1 | O | O | 1 | 3 | 8,5 |
| O8. | Xaver Plötz | 1549 | Nienberge | O | O | O | O | O | O | O | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 (1:O) |
| O9. | Ruslan Kramarev | ------- | Nienberge | O | O | O | O | O | O | 1 | O | X | 1 | 1 | 3 | 5 (O:1) |
| 1O. | Dr. Michael Lesniak | ------- | Nienberge | O | O | O | O | O | O | 1 | O | O | X | 1 | 2 | |
| 11. | Johannes Senn | 1361 | Nienberge | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
