Archiv-Verbandsklasse A
| Rang | Team | Spiele | Punkte | Brett-P. |
|---|
Aufstellung der zweiten Mannschaft in der Verbandsklasse
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 9 | Kluczka, Konrad | 1826-67 |
| 10 | Melkert, Tim | 1827-32 |
| 11 | Schipke, Thorsten | 1828-17 |
| 12 | Mantler, Heinrich | 1718-12 |
| 13 | Scharlow, Siegmar | 1778-29 |
| 14 | Dirks, Frank | 1751-37 |
| 15 | Hagemann, Lars | 1703-34 |
| 16 | Schulte Austum, Frank | 1694-56 |
| 2001 | Vanoni, Werner | 1657-61 |
| 2002 | Becker, Daniel | 1903-46 |
| 2003 | Luft, Waldemar | 1870-11 |
Mannschaftsführer
Mannschaftsführer ist Lars Hagemann.