Archiv-Kreisklasse
| Rang | Team | Spiele | Punkte | Brett-P. |
|---|
Aufstellung der sechsten Mannschaft in der Kreisklasse
| Nr. | Name | DWZ |
| 41 | Hilderscheid, Georg | 1488-37 |
| 42 | Lepke, Andrew | 1353-24 |
| 43 | Wallrabenstein, Walram | 1351-23 |
| 44 | Demtröder, Wolfgang | 1362-26 |
| 45 | Kolter, Werner | 1187-29 |
| 46 | Gusharashvili, George | - |
| 6001 | Telaar, Franz-Josef | 1128-7 |
| 6002 | Kemper, Wilhelm | 1129-42 |
| 6003 | Niggemann, Jürgen | 955-4 |
| 6004 | Noak, Heinz-Dieter | 1035-7 |
Mannschaftsführer
Wilhelm Kemper