Archiv-1. Bezirksklasse
| Rang | Team | Spiele | Punkte | Brett-P. |
|---|
Aufstellung der 3. Mannschaft in der 1. Bezirksklasse
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 17 | Gebker-Erning, Timon | 1729-22 |
| 18 | Jörgensmann, Rolf | 1675-96 |
| 19 | Van de Vyle, Jan | 1640-38 |
| 20 | Nürenberg, Bernd | 1631-37 |
| 21 | Kösters, Michael | 1624-51 |
| 22 | Temmen, Norbert | 1624-15 |
| 23 | Haves, Renate | 1605-77 |
| 24 | Helkenberg, Michael | 1600-14 |
| 3001 | Sauerwald, Michael | 1466-29 |
| 3002 | Wissen, Michael | 1417-34 |
Mannschaftsführer
Mannschaftsführer ist Norbert Temmen.