Archiv-Schach Nienberge 03 VI gegen SC Sendenhorst IV
Spielergebnis 6 : 0
| Br. | Schach Nienberge 2003 6 | Schachclub Sendenhorst e.V. 4 | 6:0 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hilderscheid, Georg | Dierkes, Julian | 1:0 | 
| 2 | Wallrabenstein, Walram | Giesecke, Lukas | 1:0 | 
| 3 | Demtröder, Wolfgang | Henning, Tom | 1:0 | 
| 4 | Kolter, Werner | Wagner, Steffen | 1:0 | 
| 5 | Telaar, Franz-Josef | Wagner, Moritz | 1:0 | 
| 6 | Kemper, Wilhelm | Fischer, Ole | 1:0 | 
