Schach Nienberge 2003 e.V.

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SK32

Archiv-DWZ-Infos

Archiv-Schachverein SK Münster 32 e.V.

Karteikarte von Lennart Quante

Mitgliedsnummer: 65301-1072
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2011 U16-Bezirkseinzel Münster 2010/11 3.0 6 0.000 1159 1139 1139 - 1
2. 2011 U16-Mannschaft Münsterland 2010/11 2.0 3 1.780 1047 0 1161 - 2
3. 2011 Jugendliga Münster 2010/11 4.0 4 3.455 846 0 1209 - 3
4. 2011 Jugendliga Münsterland 2010/11 0.0 0 0.000 0 0 1209 - 3
5. 2011 21. Beelener Pfingstturnier 2011 (B-Gr.) 5.0 7 1.354 1480 1663 1452 - 4
6. 2011 C-Stadtmeisterschaft Münster 2011 3.0 7 4.561 1334 1281 1374 - 5
7. 2011 Wewelsburg 2011 5.0 7 3.226 1400 1676 1483 - 6
8. 2012 U18-Bezirkseinzel Münster 2011/12 3.0 5 2.737 1428 1550 1501 - 7
9. 2012 Jugendliga Münsterland 2011/12 6.5 7 6.166 1132 1593 1519 - 8
10. 2012 Kreisliga Münster 2011/12 5.5 6 4.483 1320 1740 1577 - 9
11. 2012 NRW-Jugend-MM U20 11/12 0.0 2 0.628 1733 0 1538 - 10
12. 2012 Verbandsklasse Münsterland 2011/12 Gr. B 1.0 1 0.304 1683 0 1600 - 11
13. 2012 1. Bezirksklasse Münster 2011/12 1.0 1 0.723 1433 0 1622 - 12
14. 2012 22. Beelener Pfingstturnier 2012 2.5 7 1.699 1830 1720 1660 - 13
15. 2012 B-Stadtmeisterschaft Münster 2012 4.0 9 4.561 1656 1614 1640 - 14
16. 2012 Wewelsburg 2012 5.5 7 5.019 1422 1731 1663 - 15
17. 2012 20. Münsterland Challengers 2012 4.5 7 5.441 1440 1547 1625 - 16
18. 2012 Einzelpokal Münster 2012/13 1.0 2 0.851 1686 0 1635 - 17
19. 2013 U18-Bezirkseinzel Münster 2012/13 3.0 5 2.599 1585 1713 1656 - 18
20. 2013 U18-Einzel Münsterland 2012/13 4.0 7 4.078 1568 1646 1653 - 19
21. 2013 NRW-Jugend-EM 12/13 2.5 7 2.559 1759 1645 1651 - 20
22. 2013 NRW Jugend-Bundesliga West 3.0 5 2.052 1717 1793 1702 - 21
23. 2013 Verbandsklasse Münsterland 2012/13 Gr. A 1.0 1 0.489 1710 0 1736 - 22
24. 2013 23. Beelener Pfingstturnier 2013 4.5 7 2.827 1818 1935 1806 - 23
25. 2013 Bezirksliga Münster 2012/13 6.0 7 4.478 1701 2014 1864 - 24
26. 2013 Dortmunder Sparkassen Open B 8.0 9 6.025 1731 2097 1927 - 25
27. 2013 31. Münsterland Open 2013 6.0 9 3.884 1985 2138 1990 - 26
28. 2014 Viererpokal Münster 2013/14 1.0 1 1.000 1128 0 1990 - 27
29. 2014 A-Bezirkseinzel Münster 2013/14 1.0 7 3.997 1936 1615 1904 - 28
30. 2014 II. Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe A 1.5 3 1.882 1802 0 1889 - 29
31. 2014 Regionalliga Münsterland 2013/14 1.5 2 1.180 1824 0 1902 - 30
32. 2014 Verbandsklasse Münsterland 2013/14 6.0 8 3.989 1902 2102 1966 - 31
33. 2014 NRW-Jugendliga Ost 5.0 6 4.832 1633 2004 1971 - 32
34. 2014 60. OKStM - Meisterturnier 2.5 6 2.003 2095 2034 1986 - 33
AKT. 2014 Verbandsklasse Münsterland 2013/14 Stechen 1.0 1 0.541 1957 0 2003 - 34

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück