Archiv-SK Westbevern 70
| Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Helmut Haselhorst | 30/2014 | 2049 - 365 | 2120 | |
| 2 | P | Christian Wendker | 18/2014 | 1956 - 53 | 2022 | |
| 3 | Thomas Berning | 18/2014 | 1843 - 76 | |||
| 4 | P | Norbert Schulte | 26/2014 | 1764 - 59 | ||
| 5 | Rainer Stepa | 18/2014 | 1745 - 136 | 1902 | ||
| 6 | Matthias Weskamp | 18/2014 | 1685 - 77 | |||
| 7 | Dr. Michael König | 19/2014 | 1656 - 17 | |||
| 8 | Sebastian Sandmann | 18/2014 | 1646 - 32 | |||
| 9 | Horst Höggemann | 19/2014 | 1636 - 66 | |||
| 10 | Tobias Blockhaus | 19/2014 | 1628 - 22 | |||
| 11 | Marcel Holtmann | 19/2014 | 1614 - 14 | |||
| 12 | Joachim Teriete | 19/2014 | 1519 - 69 | |||
| 13 | Andreas Schepers | 19/2014 | 1497 - 40 | |||
| 14 | P | Heinrich Keil | 19/2014 | 1465 - 31 | 1805 | |
| 15 | Robby Hofmann | 19/2014 | 1447 - 43 | |||
| 16 | Ewald Laukötter | 19/2014 | 1397 - 63 | |||
| 17 | Ulrich Winterboer | 19/2014 | 1356 - 64 | |||
| 18 | Simon Beuker | 19/2014 | 1241 - 22 | |||
| 19 | Oliver Frisch | 19/2014 | 1132 - 27 | |||
| 20 | Lukas Keuter | 21/2011 | 1053 - 10 | |||
| 21 | Luca Hart | 22/2013 | 963 - 1 | |||
| 22 | Jürgen Schepp | 19/2014 | ||||
| 23 | Christopher Eikelmann | 01/1970 | ||||
| 24 | Simeon Brettner | 01/1970 | ||||
| 25 | Tim Bozdere | 01/1970 |
Alle Angaben von www.schachbund.de