Schach Nienberge 2003 e.V.

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SF Telgte

Archiv-DWZ-Infos

Archiv-SF Telgte 1959 e.V.

Pl. Status Name Letzte Ausw. DWZ ELO FIDE-Titel
1 Josef Muth 18/2014 2032 - 92
2 P Helmut Stöckmann 24/2014 2023 - 128
3 Dr. René Hackl-Sommer 20/2014 1987 - 54
4 P Kai Markus Haas 18/2014 1972 - 67 1984
5 Willi Kuhlenbäumer 26/2014 1890 - 71 2146
6 Martin Lodde 18/2014 1884 - 85 1943
7 Axel Junker 26/2014 1841 - 74 1856
8 P Georg Wolffgang 26/2014 1799 - 61 1938
9 P Rudolf Cigelski 23/2014 1795 - 53
10 Alfred Kuhlenbäumer 26/2014 1789 - 79
11 Werner Dieckmann 18/2014 1760 - 77
12 Dr. Peter Esser 20/2014 1757 - 31
13 Bernd Ebert 18/2014 1693 - 92
14 Conrad Schenke 19/2014 1687 - 15
15 Thomas Börding 20/2014 1679 - 45 1728
16 Günther Schomaker 20/2014 1667 - 65
17 Patrick Knicknie 20/2014 1659 - 35
18 Dieter Rex 20/2014 1644 - 99
19 Wolfgang Voigtländer 20/2014 1642 - 120
20 Reinhard Puder 18/2014 1633 - 29
21 Oliver Moldenhauer 20/2014 1618 - 60
22 Matthias Stephan 20/2014 1595 - 65
23 Matthias Gerke 18/2014 1581 - 49
24 Michael Ackesmann 18/2014 1564 - 58
25 Günter Köpplinger 20/2014 1535 - 63
26 Norbert Gerke 18/2014 1531 - 41
27 Dr. Klemens Uekötter 20/2014 1522 - 66
28 Jürgen Niehaus 19/2012 1499 - 17
29 Thomas Altmann 20/2014 1483 - 56
30 P Heinrich Keil 19/2014 1465 - 31 1805
31 Thomas Musche 18/2014 1441 - 5
32 Günter Vogelsang 18/2013 1419 - 69
33 Uwe Wendler 52/2010 1410 - 35
34 Martin Herzig 20/2014 1397 - 94
35 Gerrit Wemhoff 18/2014 1394 - 19
36 Clemens Grave 20/2014 1394 - 6
37 Klaus-Dieter Ebert 18/2014 1374 - 34
38 Wolfgang Hunger 52/2010 1367 - 23
39 Wilhelm Jeising 18/2014 1308 - 106
40 Frank Völker 18/2014 1272 - 32
41 Frank Austermann 18/2014 1261 - 18
42 Theodor Saltenbrock 25/2014 1260 - 166
43 Philipp Buttermann 19/2013 1253 - 11
44 Mathias Hoth 18/2014 1204 - 27
45 Katharina Berkemeier 19/2013 1151 - 22
46 Miriam Kuhn 21/2014 1143 - 38
47 Leon Borgdorf 22/2013 1127 - 11
48 Dr. Lienhard Hilgart 20/2014 1113 - 3
49 Josef Vennefrohne 18/2014 922 - 50
50 Björn Falckenhain 22/2013 892 - 2
51 Fabian Reinartz 21/2014 871 - 11
52 Jonas Stephan 21/2014 858 - 18
53 Peter Voß 21/2014 823 - 5
54 Jannis Sczigalla 18/2014 789 - 2
55 Colin Wegener 21/2014 699 - 4
56 Maximilian Lorenz 18/2011
57 Synthia Osko 16/2012
58 Krystian Osko 16/2012
59 Lukas Dirks 16/2013
60 Maximilian Austrup 16/2013
61 Eric Lorenz 01/1970
62 Mia Maxima Wegener 01/1970
63 Julian Kierdorf 01/1970

Alle Angaben von www.schachbund.de