Archiv-SK Dülmen 1952 e.V.
| Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard Wewers | 18/2014 | 2075 - 123 | 2186 | ||
| 2 | Robin Eiersbrock | 18/2014 | 2045 - 67 | 1984 | ||
| 3 | Dr. Martin Mohnke | 18/2014 | 1967 - 51 | 2003 | ||
| 4 | Norbert Stegemann | 18/2014 | 1966 - 54 | |||
| 5 | Christian Rebber | 18/2014 | 1906 - 117 | 2043 | ||
| 6 | Detlef Lödding | 18/2014 | 1894 - 89 | |||
| 7 | Wolfgang Grund | 18/2014 | 1849 - 72 | |||
| 8 | Hans-Erich Kötting | 18/2014 | 1838 - 33 | 2113 | ||
| 9 | Thorsten Döhler | 17/2014 | 1832 - 17 | |||
| 10 | Marko Eiersbrock | 18/2014 | 1818 - 59 | |||
| 11 | Detlef Duldhardt | 20/2014 | 1772 - 45 | |||
| 12 | Ingo Liebing | 18/2014 | 1760 - 54 | |||
| 13 | Philipp Schlütermann | 24/2014 | 1710 - 14 | |||
| 14 | Heinrich Lindemann | 20/2014 | 1706 - 111 | |||
| 15 | Michael Bienhüls | 20/2014 | 1703 - 89 | 2048 | ||
| 16 | Bodo Nolting | 20/2014 | 1702 - 145 | |||
| 17 | Erwin Sindermann | 14/2011 | 1699 - 87 | |||
| 18 | Albert Voß | 20/2014 | 1696 - 53 | |||
| 19 | Andreas Weise | 20/2014 | 1683 - 46 | |||
| 20 | Nikolai Jarre | 20/2014 | 1682 - 42 | |||
| 21 | Dr. Horst Gehlen | 20/2014 | 1656 - 57 | 1862 | ||
| 22 | Berthold Reufer | 20/2014 | 1642 - 114 | 1905 | ||
| 23 | Sascha Lober | 20/2014 | 1641 - 29 | |||
| 24 | Marius Kersting | 20/2014 | 1626 - 45 | |||
| 25 | Paul Rössing | 20/2014 | 1604 - 127 | |||
| 26 | Robert Möws | 20/2014 | 1587 - 77 | |||
| 27 | Ratomir Toschic | 20/2014 | 1584 - 59 | 1714 | ||
| 28 | Bernd Bickmann | 20/2014 | 1581 - 148 | 1881 | ||
| 29 | P | Gerwin Wilms | 20/2014 | 1564 - 62 | ||
| 30 | Klaus-Peter Hoffmann | 20/2014 | 1522 - 26 | |||
| 31 | Hans Sombecki | 20/2014 | 1500 - 67 | |||
| 32 | Valeri Wilhelm | 20/2014 | 1468 - 51 | |||
| 33 | Guido Hohmann | 19/2011 | 1453 - 24 | |||
| 34 | Ralf Maharam | 18/2014 | 1425 - 27 | |||
| 35 | Alexandra Schlüter | 18/2014 | 1418 - 41 | |||
| 36 | P | Martin Krimphove | 52/2010 | 1407 - 37 | ||
| 37 | Dominikus Voß | 18/2014 | 1391 - 11 | |||
| 38 | Peter Witte | 18/2014 | 1372 - 5 | |||
| 39 | Georg Fromme | 18/2014 | 1367 - 24 | |||
| 40 | Jakob Penner | 18/2014 | 1364 - 71 | |||
| 41 | Vitali Volikovski | 20/2014 | 1350 - 69 | |||
| 42 | Bernd Gilbers | 52/2010 | 1349 - 21 | |||
| 43 | Erwin Walterbach | 18/2012 | 1327 - 51 | |||
| 44 | Peter Dolheimer | 24/2014 | 1301 - 75 | |||
| 45 | Johannes Maharam | 18/2012 | 1277 - 24 | |||
| 46 | Gerald Deysenroth | 20/2014 | 1273 - 28 | |||
| 47 | Michael Zadoroznij | 18/2014 | 1254 - 60 | |||
| 48 | Alexander Marx | 18/2014 | 1214 - 7 | |||
| 49 | Ingo Krajewski | 52/2010 | 1192 - 22 | |||
| 50 | Lovis Kirschner | 20/2014 | 1152 - 12 | |||
| 51 | Erika Sadkiewicz | 17/2012 | 1111 - 3 | |||
| 52 | Markus Brexendorf | 17/2012 | 1030 - 16 | |||
| 53 | Thomas Diekmann | 17/2014 | 1015 - 49 | |||
| 54 | Hans Dunsing | 01/1970 | ||||
| 55 | P | Gerrit Heiling | 01/1970 | |||
| 56 | Philipp Weisheim | 01/1970 |
Alle Angaben von www.schachbund.de