Schach Nienberge 2003 e.V.

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SK32

Archiv-DWZ-Infos

Archiv-Schachverein SK Münster 32 e.V.

Karteikarte von Jasper Holtel

Mitgliedsnummer: 65301-1115
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000 0 0 1622 - 32
2. 2011 U14-Bezirkseinzel Münster 2010/11 6.0 6 5.977 839 1516 1623 - 33
3. 2011 U14-Einzel Münsterland 2010/11 4.0 7 5.934 1251 1322 1542 - 34
4. 2011 NRW-Jugend-EM U10-U18 10/11 4.0 7 1.914 1730 1793 1653 - 35
5. 2011 1. Bezirksklasse Münster 2010/11 5.5 8 4.644 1593 1739 1691 - 36
6. 2011 Wewelsburg 2011 4.0 7 6.181 1317 1376 1604 - 37
7. 2011 19. Münsterland Challengers 2011 6.5 7 4.768 1452 1914 1691 - 38
8. 2012 U16-Bezirkseinzel Münster 2011/12 5.0 6 5.372 1193 1576 1675 - 39
9. 2012 Viererpokal Münster 2011/12 1.5 2 0.790 1751 0 1719 - 40
10. 2012 U16-Einzel Münsterland 2011/12 6.5 7 6.114 1316 1829 1735 - 41
11. 2012 NRW-Jugend-EM 11/12 3.5 7 2.280 1875 1880 1786 - 42
12. 2012 U15-Jugendliga Münster 2011/12 6.5 7 6.671 1067 1707 1780 - 43
13. 2012 1. Bezirksklasse Münster 2011/12 6.5 7 4.784 1640 2072 1849 - 44
14. 2012 Sparkassen Open A 3.5 9 3.864 1902 1817 1838 - 45
15. 2012 Wewelsburg 2012 6.5 7 5.492 1531 2064 1875 - 46
16. 2012 30. Münsterland Open 2012 4.0 8 4.703 1799 1803 1853 - 47
17. 2013 U18-Bezirkseinzel Münster 2012/13 4.0 5 3.978 1542 1858 1854 - 48
18. 2013 U16-Jugendliga Münsterland 2012/13 4.0 5 4.114 1529 1826 1850 - 49
19. 2013 U16-Einzel Münsterland 2012/13 4.0 5 4.013 1593 1847 1850 - 50
20. 2013 NRW-Jugend-EM 12/13 3.0 7 4.473 1726 1654 1801 - 51
21. 2013 1. Bezirksklasse Münster 2012/13 3.5 6 3.666 1719 1780 1795 - 52
22. 2013 23. Beelener Pfingstturnier 2013 3.5 7 3.468 1795 1800 1796 - 53
23. 2013 NRW U16 MM Gruppe A 1.0 3 1.349 1827 0 1780 - 54
24. 2013 Dortmunder Sparkassen Open B 7.5 9 5.837 1665 1958 1840 - 55
25. 2013 SJNRW Wewelsburg 2013 6.5 7 5.651 1460 2083 1871 - 56
26. 2013 31. Münsterland Open 2013 4.0 8 3.743 1896 1897 1880 - 57
27. 2014 10. Paderborner Schachtürken-Cup 2013, A-Gruppe 3.0 7 2.129 2031 1978 1910 - 58
28. 2014 U18-Einzel Münster 2013/14 3.0 4 3.557 1477 0 1890 - 59
29. 2014 Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe A 1.5 3 1.554 1877 0 1888 - 60
30. 2014 A-Bezirkseinzel Münster 2013/14 4.0 7 2.912 1950 2006 1924 - 61
31. 2014 U18-Einzel Münsterland 2013/14 5.5 7 6.245 1442 1761 1901 - 62
32. 2014 NRW-Jugend-Einzelmeisterschaft 2014 4.0 7 3.121 1931 2011 1930 - 63
33. 2014 Regionalliga Münsterland 2013/14 3.5 8 3.089 2014 1968 1943 - 64
34. 2014 III. Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/2014 Gruppe A 2.5 3 2.587 1534 0 1940 - 65
35. 2014 NRW-Jugendliga Ost 3.5 5 3.487 1725 1943 1940 - 66
36. 2014 60. OKStM - Meisterturnier 3.5 7 1.770 2134 2134 1993 - 67
AKT. 2014 Turm Open Lippstadt 2014, Gruppe A 2.0 6 2.977 1996 1854 1964 - 68

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück