Schach Nienberge 2003 e.V.

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SC Sendenhorst

Archiv-DWZ-Infos

Archiv-SC Sendenhorst e.V.

Karteikarte von David Delchmann

Mitgliedsnummer: 65315-1020
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000 0 0 972 - 8
2. 2011 U12-Bezirkseinzel Münster 2010/11 4.5 7 4.876 820 928 958 - 9
3. 2011 U12-Mannschaft Münsterland 2010/11 3.0 4 2.438 875 0 1008 - 10
4. 2011 Bezirksliga Münster 2010/11 0.0 1 0.011 1659 0 1007 - 11
5. 2011 Kreisklasse Münster 2010/11 2.0 3 1.781 932 0 1029 - 12
6. 2011 NRW Jugendliga Nordost 1.5 5 0.627 1416 1240 1099 - 13
7. 2011 1. Bezirksklasse Münster 2010/11 0.0 1 0.250 1290 0 1079 - 14
8. 2012 U12-Bezirkseinzel Münster 2011/12 7.5 9 7.115 816 1133 1101 - 15
9. 2012 U12 Mannschaft Münster 2011/12 6.5 8 6.626 819 1084 1095 - 16
10. 2012 U12-Einzel Münsterland 2011/12 3.0 7 3.065 1143 1087 1092 - 17
11. 2012 Jugendliga Münsterland 2011/12 2.0 2 1.089 1061 0 1196 - 18
12. 2012 2. Bezirksklasse Münster 2011/12 3.5 6 2.443 1266 1328 1273 - 19
13. 2012 Bezirksliga Münster 2011/12 0.5 1 0.052 1734 0 1333 - 20
14. 2012 Jugendliga Münster 2011/12 3.5 4 3.149 1088 0 1364 - 21
15. 2012 U15-Jugendliga Münster 2011/12 4.5 7 4.783 1150 1298 1349 - 22
16. 2012 U12-Sommerpokal Bezirk Münster 2012 2.5 4 2.526 1195 0 1347 - 23
17. 2013 U14-Bezirkseinzel Münster 2012/13 2.5 6 4.873 1027 929 1211 - 24
18. 2013 U15-Schülerliga Münster 2012/13 2.0 4 3.138 965 0 1135 - 25
19. 2013 Verbandsliga Münsterland 2012/13 0.0 1 0.000 1953 0 1135 - 26
20. 2013 Jugendliga Münsterland 2012/13 3.5 8 3.545 1200 1129 1133 - 27
21. 2013 Bezirksliga Münster 2012/13 1.5 3 0.231 1551 0 1260 - 28
22. 2014 U14-Einzel Münster 2013/14 5.0 6 4.656 991 1359 1285 - 29
23. 2014 U16-Schülerliga Münsterland 2013/14 1.5 3 2.094 1116 0 1242 - 30
24. 2014 U14-Einzel Münsterland 2013/14 1.5 7 2.237 1400 1136 1203 - 31
25. 2014 Jugendliga Münsterland 2013/14 5.0 6 3.740 1109 1395 1295 - 32
26. 2014 Bezirksliga Münster 2013/14 1.5 3 0.750 1506 0 1370 - 33
AKT. 2014 U15-Schülerliga Münster 2013/14 6.0 6 5.671 888 1565 1392 - 34

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück