Archiv-ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
Karteikarte von Dietmar Brinkbäumer
Mitgliedsnummer: 65316-1014
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
| Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 966 - 3 |
| 2. | 2011 | Bezirksliga Münster 2010/11 | 0.0 | 1 | 0.006 | 1673 | 0 | 966 - 4 |
| 3. | 2011 | Kreisklasse Münster 2010/11 | 1.0 | 8 | 3.223 | 1061 | 627 | 910 - 5 |
| 4. | 2012 | Kreisklasse Münster 2011/12 | 2.5 | 6 | 3.160 | 896 | 819 | 894 - 6 |
| 5. | 2012 | 20. Münsterland Challengers 2012 | 1.5 | 6 | 0.494 | 1295 | 1100 | 931 - 7 |
| 6. | 2013 | 1. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 0.0 | 1 | 0.009 | 1605 | 0 | 931 - 8 |
| 7. | 2013 | Kreisklasse Münster 2012/13 | 3.5 | 4 | 2.043 | 924 | 0 | 989 - 9 |
| 8. | 2013 | 22. Münsterland Challengers 2013 | 2.5 | 7 | 1.449 | 1257 | 1155 | 1026 - 10 |
| 9. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 0.0 | 1 | 0.118 | 1361 | 0 | 1022 - 11 |
| AKT. | 2014 | Kreisliga Münster 2013/14 | 2.0 | 4 | 1.394 | 1150 | 0 | 1046 - 12 |
Alle Angaben von www.schachbund.de