Schach Nienberge 2003 e.V.

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SK32

Archiv-DWZ-Infos

Archiv-Schachverein SK Münster 32 e.V.

Karteikarte von Manuel Bosboom

Mitgliedsnummer: 61101-419
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000 0 0 2437 - 30
2. 2011 3. Batavia Grolsch Turnier 3.0 9 4.429 2443 2320 2408 - 31
3. 2011 NRW Oberliga 2010/2011 1.5 2 1.135 2360 0 2417 - 32
4. 2011 15. Hoogeschool Zeeland Open Vlissingen 6.5 9 6.133 2253 2461 2425 - 33
5. 2012 Gibraltar Festival 2012 Masters 5.5 10 6.115 2326 2364 2413 - 34
6. 2012 4. Batavia Tournament Amsterdam 3.0 9 4.384 2423 2294 2385 - 35
7. 2012 Niederlande - MM 2011/12 8.0 9 6.786 2147 2555 2410 - 36
8. 2012 Oberliga NRW 1.0 4 2.518 2315 0 2374 - 37
9. 2012 Science Park Open Amsterdam, Gruppe A 5.5 9 4.757 2346 2446 2389 - 38
10. 2012 Open Vlissingen 2012 6.5 9 5.872 2243 2471 2402 - 39
11. 2012 Roosendaal Open 2012 Gruppe A 4.5 6 3.484 2319 2585 2425 - 40
12. 2012 Haarlem Challenger 2012 6.0 9 5.824 2318 2440 2429 - 41
13. 2012 Unive Open Hoogeveen 2012 5.5 8 4.962 2332 2491 2440 - 42
14. 2013 MM Niederlande 2012/13 5.0 9 6.345 2266 2317 2412 - 43
15. 2013 NRW-Klasse Gruppe 2 0.0 1 0.629 2319 0 2396 - 44
16. 2013 Hoogeschool Zealand Open A 2013 6.0 9 5.848 2244 2415 2399 - 45
17. 2013 29. European Club Cup 2013 5.0 7 3.220 2422 2640 2437 - 46
18. 2014 Oberliga NRW 3.5 4 2.602 2325 0 2458 - 47
AKT. 2014 Niederlande MM 2013/14 Ligen 1 und 2 7.0 9 6.858 2247 2473 2461 - 48

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück