Schach Nienberge 2003 e.V.

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SK32

Archiv-DWZ-Infos

Archiv-Schachverein SK Münster 32 e.V.

Karteikarte von Chiara Van Lindt

Mitgliedsnummer: 65301-1110
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000 0 0 751 - 5
2. 2011 Stadtmeisterschaft Steinfurt 2010/11 1.0 4 0.111 1482 0 830 - 6
3. 2011 U12w-Bezirkseinzel Steinfurt 2010/11 0.0 0 0.000 0 0 830 - 6
4. 2011 U12w-Einzel Münsterland 2010/11 1.0 2 0.846 885 0 848 - 7
5. 2011 NRW-Jugend-EM U10-U18 10/11 3.5 7 1.727 1082 1086 966 - 8
6. 2011 Bezirksklasse Steinfurt 2010/11 0.0 2 0.965 980 0 918 - 9
7. 2011 Jugendliga Münsterland 2010/11 0.0 2 0.355 1181 0 903 - 10
8. 2011 21. Beelener Pfingstturnier 2011 (B-Gr.) 3.0 7 2.462 1092 1009 939 - 11
9. 2011 19. Münsterland Challengers 2011 2.5 7 1.649 1189 1076 996 - 12
10. 2011 U25 Jugend Open 2011 der SJNRW 6.0 7 2.579 1178 1681 1224 - 13
11. 2011 U16 Mannschaft Steinfurt 2011/12 1.5 2 1.690 898 0 1209 - 14
12. 2012 Vereinsturnier SC Steinfurt 2011/12 1.0 5 0.825 1552 1254 1223 - 15
13. 2012 U14-Bezirkseinzel Steinfurt 2011/12 6.0 6 5.447 832 1509 1263 - 16
14. 2012 U14-Einzel Münsterland 2011/12 2.5 7 3.481 1263 1133 1211 - 17
15. 2012 NRW-Jugend-EM 11/12 3.0 7 3.868 1186 1105 1165 - 18
16. 2012 Jugendliga Münsterland 2011/12 3.5 5 2.878 1093 1280 1215 - 19
17. 2012 Bezirksklasse Steinfurt 2011/12 0.5 2 1.270 1110 0 1153 - 20
18. 2012 Bezirksliga Steinfurt 2011/12 0.0 1 0.079 1552 0 1146 - 21
19. 2012 2. Beelener Aufsteigerturnier 2012 2.5 6 3.049 1143 1058 1117 - 22
20. 2012 U25 Jugend Open 2012 der SJNRW 3.5 7 2.940 1205 1204 1154 - 23
21. 2012 U16-Mannschaft Steinfurt 2012/13 1.0 2 1.418 996 0 1121 - 24
22. 2013 U14-Bezirkseinzel Steinfurt 2012/13 2.5 4 2.161 1022 0 1151 - 25
23. 2013 Viererpokal Steinfurt 2012/13 1.0 1 0.167 1425 0 1262 - 26
24. 2013 Bezirkseinzel Steinfurt 2012/13 2.0 6 1.472 1509 1352 1300 - 27
25. 2013 U16-Jugendliga Münsterland 2012/13 0.5 3 0.198 1742 0 1330 - 28
26. 2013 2. Frauenbundesliga Gruppe West 2012/13 0.5 2 0.586 1539 0 1323 - 29
27. 2013 U12-18w-Einzel Münsterland 2012/13 3.0 5 4.012 1043 1120 1261 - 30
28. 2013 NRW-Jugend-EM 12/13 4.0 7 3.604 1247 1307 1287 - 31
29. 2013 Bezirksklasse Steinfurt 2012/13 1.0 1 0.964 777 0 1292 - 32
30. 2013 2.Nord-Cup Berlin-Wannsee (Gruppe B) 1.5 3 1.216 1360 0 1320 - 33
31. 2013 SJNRW Wewelsburg 2013 4.5 7 3.682 1308 1487 1375 - 34
32. 2013 22. Münsterland Challengers 2013 4.0 7 2.855 1431 1526 1445 - 35
33. 2014 U16-Einzel Münster 2013/14 2.0 4 3.240 1159 0 1369 - 36
34. 2014 U16-Schülerliga Münsterland 2013/14 2.0 5 2.067 1413 1354 1365 - 37
35. 2014 U18w/U16w Einzel Münsterland 2013/14 3.5 6 3.606 1269 1349 1359 - 38
36. 2014 NRW-Jugend-Einzelmeisterschaft 2014 4.0 7 3.949 1282 1367 1362 - 39
37. 2014 Jugendliga Münsterland 2013/14 2.0 5 1.680 1506 1416 1385 - 40
38. 2014 III. Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/2014 Gruppe A 1.0 3 0.599 1720 0 1421 - 41
39. 2014 Qualifikationsturnier zur Frauen-Regionalliga 4.0 5 2.707 1383 1654 1515 - 42
40. 2014 NRW-Jugendliga Ost 1.0 1 0.989 858 0 1516 - 43
41. 2014 Bezirksliga Münster 2013/14 2.0 4 1.688 1574 0 1537 - 44
42. 2014 U15-Schülerliga Münster 2013/14 7.5 9 8.393 1035 1352 1501 - 45
AKT. 2014 IV. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2013/14 Gruppe B 1.0 3 0.932 1655 0 1506 - 46

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück