Archiv-SV Indische Dame Münster e.V.
Karteikarte von Philipp Richter
Mitgliedsnummer: 65323-143
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
| Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1048 - 2 |
| 2. | 2011 | Bezirksliga Borken 2010/11 | 1.5 | 2 | 0.990 | 1053 | 0 | 1106 - 3 |
| 3. | 2011 | 2. Bezirksklasse Borken 2010/11 | 4.0 | 6 | 3.586 | 1026 | 1163 | 1136 - 4 |
| 4. | 2011 | 21. Beelener Pfingstturnier 2011 (B-Gr.) | 3.0 | 6 | 3.447 | 1079 | 1065 | 1112 - 5 |
| 5. | 2012 | Jugendliga Borken 2011/12 | 4.0 | 5 | 2.906 | 1050 | 1351 | 1200 - 6 |
| 6. | 2012 | 1. Krefelder Pfingstopen 2012 | 3.5 | 7 | 1.490 | 1551 | 1630 | 1334 - 7 |
| 7. | 2012 | Bezirksliga Borken 2011/12 | 4.0 | 6 | 3.615 | 1226 | 1400 | 1362 - 8 |
| 8. | 2012 | Einzelpokal Borken 2012/13 | 2.5 | 3 | 1.155 | 1448 | 0 | 1482 - 9 |
| 9. | 2013 | Einzelpokal Münsterland 2012/13 | 0.5 | 1 | 0.517 | 1470 | 0 | 1481 - 10 |
| 10. | 2013 | 18. Heidener Open 2012/13 B-Gruppe | 2.0 | 6 | 2.121 | 1593 | 1464 | 1476 - 11 |
| 11. | 2013 | 18.Oberhausener Open 2013 | 2.0 | 7 | 3.397 | 1511 | 1249 | 1425 - 12 |
| 12. | 2013 | Verbandsklasse Münsterland 2012/13 Gr. B | 1.5 | 2 | 0.735 | 1543 | 0 | 1463 - 13 |
| 13. | 2013 | Bezirksliga Borken 2012/13 | 4.5 | 8 | 5.191 | 1315 | 1389 | 1439 - 14 |
| 14. | 2013 | 1. Königsspringer Silvester Open 2013 | 2.0 | 5 | 1.681 | 1579 | 1536 | 1452 - 15 |
| 15. | 2014 | Viererpokal Borken 2013/14 | 1.0 | 1 | 0.217 | 1673 | 0 | 1494 - 16 |
| 16. | 2014 | Bezirksliga Borken 2013/14 | 2.0 | 4 | 1.919 | 1513 | 0 | 1497 - 17 |
| 17. | 2014 | Verbandsklasse Münsterland 2013/14 | 1.0 | 2 | 0.760 | 1614 | 0 | 1508 - 18 |
| AKT. | 2014 | C-Stadtmeisterschaft Münster 2014 | 5.0 | 8 | 5.009 | 1408 | 1507 | 1508 - 19 |
Alle Angaben von www.schachbund.de