Schach Nienberge 2003 e.V.

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SK32

Archiv-DWZ-Infos

Archiv-Schachverein SK Münster 32 e.V.

Karteikarte von Marietta Van Lindt

Mitgliedsnummer: 65301-1109
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2011 U12w-Bezirkseinzel Steinfurt 2010/11 0.0 1 0.000 830 0
2. 2011 U12w-Einzel Münsterland 2010/11 0.0 4 0.000 858 0
3. 2011 Jugendliga Münsterland 2010/11 0.0 1 0.000 980 0
4. 2011 19. Münsterland Challengers 2011 0.0 6 0.000 952 275
5. 2011 U16 Mannschaft Steinfurt 2011/12 1.0 1 0.000 816 0 753 - 1
6. 2012 U12-Bezirkseinzel Steinfurt 2011/12 0.0 2 0.763 840 0 739 - 2
7. 2012 U12w-U18w-Einzel Münsterland 2011/12 0.5 5 1.081 993 584 730 - 3
8. 2012 NRW-Jugend-EM 11/12 3.5 9 3.910 779 687 724 - 4
9. 2012 Jugendliga Münsterland 2011/12 2.5 6 1.556 945 876 793 - 5
10. 2012 Bezirksklasse Steinfurt 2011/12 0.0 1 0.492 799 0 782 - 6
11. 2012 2. Beelener Aufsteigerturnier 2012 2.0 6 1.334 1011 882 830 - 7
12. 2012 U25 Jugend Open 2012 der SJNRW 2.5 7 1.605 1110 978 890 - 8
13. 2012 U16-Mannschaft Steinfurt 2012/13 0.0 2 0.773 1010 0 862 - 9
14. 2013 U12-Bezirkseinzel Steinfurt 2012/13 1.0 2 1.300 752 0 852 - 10
15. 2013 U16-Jugendliga Münsterland 2012/13 1.0 4 0.281 1332 0 916 - 11
16. 2013 U12-18w-Einzel Münsterland 2012/13 1.0 5 1.360 1125 836 903 - 12
17. 2013 NRW-Jugend-EM 12/13 1.5 7 3.501 904 660 841 - 13
18. 2013 Bezirksklasse Steinfurt 2012/13 0.0 1 0.027 1385 0 840 - 14
19. 2013 2.Nord-Cup Berlin-Wannsee (Gruppe E) 3.0 3 1.760 778 0 964 - 15
20. 2013 Jugendliga Steinfurt 2012/13 0.0 1 0.653 853 0 929 - 16
21. 2013 SJNRW Wewelsburg 2013 2.0 6 2.752 938 750 903 - 17
22. 2013 22. Münsterland Challengers 2013 2.5 7 1.607 1206 1087 963 - 18
23. 2014 U12-Einzel Münster 2013/14 3.5 7 3.976 912 907 945 - 19
24. 2014 U12-Schülerliga Münster 2013/14 2.0 5 2.046 1017 937 943 - 20
25. 2014 Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe E 2.0 3 1.344 980 0 1009 - 21
26. 2014 II. Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe D 1.5 3 1.183 1086 0 1041 - 22
27. 2014 U14w/U12w Einzel Münsterland 2013/14 3.5 5 3.683 845 1007 1032 - 23
28. 2014 NRW-Jugend-Einzelmeisterschaft 2014 3.5 7 3.121 1082 1086 1057 - 24
29. 2014 Jugendliga Münsterland 2013/14 0.5 1 0.577 1002 0 1051 - 25
30. 2014 III. Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/2014 Gruppe C 2.0 3 1.562 1036 0 1095 - 26
31. 2014 Qualifikationsturnier zur Frauen-Regionalliga 0.5 2 0.734 1200 0 1078 - 27
32. 2014 Jugendliga Münster 2013/14 1.5 4 1.191 1354 0 1105 - 28
33. 2014 U15-Schülerliga Münster 2013/14 4.5 8 5.546 944 991 1056 - 29
AKT. 2014 IV. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2013/14 Gruppe E 2.5 3 1.198 1131 0 1186 - 30

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück