Archiv-Schach Nienberge 2003 e.V.
Karteikarte von Franz Althoff
Mitgliedsnummer: 65327-1042
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
| Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2102 - 92 |
| 2. | 2011 | Viererpokal Münster 2010/11 | 1.5 | 3 | 1.758 | 2036 | 0 | 2096 - 93 |
| 3. | 2011 | Viererpokal Münsterland 2010/11 | 2.0 | 2 | 1.245 | 1997 | 0 | 2115 - 94 |
| 4. | 2011 | Verbandsliga Münsterland 2010/11 | 4.5 | 8 | 5.057 | 2016 | 2062 | 2103 - 95 |
| 5. | 2012 | Viererpokal Münster 2011/12 | 0.5 | 2 | 0.953 | 2120 | 0 | 2092 - 96 |
| 6. | 2012 | Verbandsliga Münsterland 2011/12 | 6.5 | 9 | 6.042 | 1965 | 2134 | 2101 - 97 |
| 7. | 2013 | Viererpokal Münster 2012/13 | 1.5 | 3 | 1.765 | 2010 | 0 | 2095 - 98 |
| 8. | 2013 | Verbandsliga Münsterland 2012/13 | 3.5 | 9 | 5.047 | 2051 | 1970 | 2063 - 99 |
| 9. | 2013 | NRW Viererpokal 2013 | 0.5 | 1 | 0.258 | 2247 | 0 | 2069 - 100 |
| AKT. | 2014 | Regionalliga Münsterland 2013/14 | 3.0 | 8 | 4.704 | 2003 | 1908 | 2033 - 101 |
Alle Angaben von www.schachbund.de