Schach Nienberge 2003 e.V.

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SC Hiltrup 86

Archiv-DWZ-Infos

Archiv-SC Hiltrup 86

Karteikarte von Phillip Junk

Mitgliedsnummer: 65306-122
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000 0 0 1102 - 3
2. 2011 U12-Bezirkseinzel Münster 2010/11 5.5 7 5.873 801 1042 1083 - 4
3. 2011 Jugendliga Münster 2010/11 6.0 7 5.552 846 1155 1113 - 5
4. 2011 U12-Einzel Münsterland 2010/11 3.5 6 3.221 1081 1153 1133 - 6
5. 2011 NRW-Jugend-EM U10-U18 10/11 3.0 7 2.685 1249 1176 1154 - 7
6. 2011 2. Bezirksklasse Münster 2010/11 1.5 2 1.048 1129 0 1206 - 8
7. 2012 U12-Bezirkseinzel Münster 2011/12 9.0 9 8.069 825 1502 1259 - 9
8. 2012 Viererpokal Münster 2011/12 1.0 1 0.632 1164 0 1308 - 10
9. 2012 U12-Einzel Münsterland 2011/12 5.5 7 5.058 1112 1373 1337 - 11
10. 2012 NRW-Jugend-EM 11/12 4.5 7 2.923 1404 1575 1442 - 12
11. 2012 1. Bezirksklasse Münster 2011/12 4.5 8 4.801 1368 1414 1428 - 13
12. 2012 Deutsche Einzelmeisterschaft U12 6.0 11 4.887 1481 1545 1477 - 14
13. 2012 U12-Sommerpokal Bezirk Münster 2012 2.5 4 3.304 1131 0 1431 - 15
14. 2012 20. Münsterland Challengers 2012 4.0 7 2.701 1510 1586 1505 - 16
15. 2013 U14-Bezirkseinzel Münster 2012/13 6.0 6 5.565 1014 1691 1530 - 17
16. 2013 U14-Einzel Münsterland 2012/13 6.5 7 5.322 1309 1771 1593 - 18
17. 2013 NRW-Jugend-EM 12/13 2.5 7 3.870 1546 1400 1532 - 19
18. 2013 1. Bezirksklasse Münster 2012/13 4.5 8 4.796 1454 1504 1520 - 20
19. 2013 22. Münsterland Challengers 2013 4.5 7 4.348 1389 1543 1528 - 21
20. 2014 U14-Einzel Münster 2013/14 5.0 5 4.709 1005 1682 1546 - 22
21. 2014 Viererpokal Münster 2013/14 0.5 1 0.323 1676 0 1562 - 23
22. 2014 Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe B 0.5 3 1.538 1553 0 1503 - 24
23. 2014 II. Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe B 1.0 3 0.592 1754 0 1533 - 25
24. 2014 U14-Einzel Münsterland 2013/14 5.5 7 4.952 1359 1617 1562 - 26
25. 2014 NRW-Jugend-Einzelmeisterschaft 2014 3.5 7 2.198 1704 1704 1627 - 27
26. 2014 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 7.0 8 6.037 1416 1763 1670 - 28
AKT. 2014 IV. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2013/14 Gruppe B 2.0 3 1.778 1599 0 1683 - 29

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück