Archiv-SC Hiltrup 86
Karteikarte von Christian Buchholz
Mitgliedsnummer: 65306-65
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
| Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1545 - 30 |
| 2. | 2011 | Viererpokal Münster 2010/11 | 0.5 | 2 | 0.735 | 1752 | 0 | 1535 - 31 |
| 3. | 2011 | 2. Bezirksklasse Münster 2010/11 | 2.0 | 8 | 3.796 | 1554 | 1357 | 1475 - 32 |
| 4. | 2011 | B-Stadtmeisterschaft Münster 2011 | 3.0 | 8 | 2.620 | 1608 | 1516 | 1488 - 33 |
| 5. | 2012 | Viererpokal Münster 2011/12 | 1.0 | 1 | 0.805 | 1245 | 0 | 1498 - 34 |
| 6. | 2012 | 1. Bezirksklasse Münster 2011/12 | 5.5 | 8 | 3.846 | 1511 | 1659 | 1556 - 35 |
| 7. | 2013 | Viererpokal Münster 2012/13 | 1.0 | 2 | 0.872 | 1606 | 0 | 1562 - 36 |
| 8. | 2013 | 1. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 5.0 | 9 | 5.078 | 1512 | 1555 | 1560 - 37 |
| 9. | 2014 | Viererpokal Münster 2013/14 | 0.5 | 2 | 0.572 | 1728 | 0 | 1557 - 38 |
| AKT. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 4.5 | 7 | 3.654 | 1541 | 1646 | 1581 - 39 |
Alle Angaben von www.schachbund.de