Schach Nienberge 2003 e.V.

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  ASV Senden

Archiv-DWZ-Infos

Archiv-ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.

Karteikarte von Laurenz Werschmann

Mitgliedsnummer: 65316-1021
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2011 U12-Bezirkseinzel Münster 2010/11 3.5 7 0.000 785 779 777 - 1
2. 2012 U12-Bezirkseinzel Münster 2011/12 4.0 9 5.198 714 663 756 - 2
3. 2012 U12 Mannschaft Münster 2011/12 0.0 2 0.715 860 0 743 - 3
4. 2012 U15-Jugendliga Münster 2011/12 0.0 4 0.419 1357 0 736 - 4
5. 2013 U15-Schülerliga Münster 2012/13 1.5 6 1.416 956 711 742 - 5
6. 2013 Jugendliga Münster 2012/13 1.5 3 1.191 817 0 773 - 6
7. 2014 Jugendliga Münsterland 2013/14 0.0 4 1.046 955 0 753 - 7
AKT. 2014 U15-Schülerliga Münster 2013/14 0.0 2 0.361 1117 0 747 - 8

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück