Schach Nienberge 2003 e.V.

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  Zug um Zug Everswinkel

Archiv-DWZ-Infos

Archiv-Schachklub Zug um Zug Everswinkel

Karteikarte von Luis Alvarez

Mitgliedsnummer: 65319-82
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000 0 0 1670 - 52
2. 2011 7. Offene Hessische Senioren-EM 2011 3.5 9 4.117 1700 1600 1655 - 53
3. 2011 2. Bezirksklasse Münster 2010/11 4.5 8 4.400 1616 1665 1658 - 54
4. 2011 Lichtenberger Sommer 2011 0.0 1 0.082 2051 0 1655 - 55
5. 2011 29. Münsterland Open 2011 3.0 8 2.058 1859 1768 1679 - 56
6. 2012 28. Bad Wörishofen(Chessorg) Sen-op 2012 4.5 9 4.502 1671 1679 1679 - 57
7. 2012 2. Bezirksklasse Münster 2011/12 5.5 7 4.222 1603 1835 1713 - 58
8. 2012 4. Seniorenopen Bad Neuenahr 2012 5.5 9 2.947 1864 1969 1775 - 59
9. 2013 2. Bezirksklasse Münster 2012/13 3.5 7 5.555 1528 1529 1724 - 60
10. 2013 2. int. Arber-Open 2013 2.5 7 2.451 1845 1730 1725 - 61
11. 2013 5.Senioren-Schachopen Bad Neuenahr 5.0 9 4.940 1672 1732 1726 - 62
12. 2013 Lichtenberger Sommer 2013 4.0 9 3.947 1735 1732 1727 - 63
13. 2013 Vienna Chess Open 2013 B-Turnier (B-Tournament) 0.0 0 0 0
14. 2013 31. Münsterland Open 2013 3.5 9 3.347 1839 1744 1731 - 64
15. 2014 2. Bezirksklasse Münster 2013/14 4.5 7 4.964 1561 1674 1719 - 65
AKT. 2014 42. Gold Cup Meran 2014 3.5 9 3.333 1829 1735 1723 - 66

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück