Archiv-SF Telgte 1959 e.V.
Karteikarte von Dr. Klemens Uekötter
Mitgliedsnummer: 65302-13
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
| Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1572 - 59 |
| 2. | 2011 | Bezirksliga Münster 2010/11 | 3.5 | 7 | 2.734 | 1654 | 1654 | 1594 - 60 |
| 3. | 2011 | 26. Sommerschachturnier 2011 | 2.0 | 6 | 3.967 | 1407 | 1191 | 1536 - 61 |
| 4. | 2012 | Bezirksliga Münster 2011/12 | 3.0 | 8 | 3.128 | 1616 | 1524 | 1532 - 62 |
| 5. | 2012 | 27. Sommerschach 2012 - Klubspieler | 1.5 | 3 | 1.586 | 1519 | 0 | 1529 - 63 |
| 6. | 2012 | 32. ABC-Turnier 2012, Gruppe C | 4.5 | 9 | 4.025 | 1567 | 1567 | 1542 - 64 |
| 7. | 2013 | Bezirksliga Münster 2012/13 | 3.5 | 7 | 3.748 | 1506 | 1514 | 1535 - 65 |
| AKT. | 2014 | Bezirksliga Münster 2013/14 | 0.5 | 2 | 0.878 | 1579 | 0 | 1522 - 66 |
Alle Angaben von www.schachbund.de