Archiv-Schachverein SK Münster 32 e.V.
Karteikarte von Tobias Hundehege
Mitgliedsnummer: 65301-1041
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
| Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1658 - 30 |
| 2. | 2011 | Verbandsklasse Münsterland 2010/11 Gr. B | 1.0 | 1 | 0.508 | 1652 | 0 | 1679 - 31 |
| 3. | 2011 | 1. Bezirksklasse Münster 2010/11 | 1.0 | 4 | 2.098 | 1662 | 0 | 1639 - 32 |
| 4. | 2012 | Bezirksliga Münster 2011/12 | 1.0 | 1 | 0.959 | 1146 | 0 | 1641 - 33 |
| 5. | 2012 | 1. Bezirksklasse Münster 2011/12 | 3.5 | 5 | 3.290 | 1519 | 1676 | 1649 - 34 |
| 6. | 2012 | Einzelpokal Münster 2012/13 | 0.0 | 1 | 0.259 | 1832 | 0 | 1637 - 35 |
| 7. | 2013 | Verbandsliga Münsterland 2012/13 | 0.0 | 1 | 0.333 | 1759 | 0 | 1622 - 36 |
| 8. | 2013 | Verbandsklasse Münsterland 2012/13 Gr. A | 0.5 | 1 | 0.400 | 1694 | 0 | 1626 - 37 |
| 9. | 2013 | Bezirksliga Münster 2012/13 | 6.0 | 7 | 4.482 | 1487 | 1866 | 1677 - 38 |
| 10. | 2014 | Verbandsklasse Münsterland 2013/14 | 5.0 | 9 | 4.583 | 1670 | 1711 | 1689 - 39 |
| 11. | 2014 | Verbandsklasse Münsterland 2013/14 Stechen | 0.5 | 1 | 0.507 | 1684 | 0 | 1689 - 40 |
| AKT. | 2014 | Dortmunder Sparkassen-Open B 2014 | 6.5 | 9 | 5.045 | 1641 | 1833 | 1732 - 41 |
Alle Angaben von www.schachbund.de