Schach Nienberge 2003 e.V.

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SK32

Archiv-DWZ-Infos

Archiv-Schachverein SK Münster 32 e.V.

Karteikarte von Martin Molinaroli

Mitgliedsnummer: 65301-1000
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000 0 0 2214 - 108
2. 2011 Viererpokal Münster 2010/11 0.0 1 0.664 2094 0 2197 - 109
3. 2011 NRW Oberliga 2010/2011 5.0 8 3.014 2287 2380 2239 - 110
4. 2011 Viererpokal Münsterland 2010/11 1.0 1 0.501 2238 0 2252 - 111
5. 2011 Deutsche Einzelmeisterschaft 3.5 9 3.349 2347 2265 2255 - 112
6. 2011 NRW EM 2011 4.0 7 4.415 2154 2208 2246 - 113
7. 2012 11. Deutsche Amateurmeisterschaft 4.0 5 3.357 2120 2359 2261 - 114
8. 2012 Schloss-Open 2012 A 3.5 7 4.363 2171 2146 2242 - 115
9. 2012 17.Oberhausener Open 2012 6.0 7 4.650 2047 2477 2271 - 116
10. 2012 Oberliga NRW 1.5 7 3.317 2290 2061 2232 - 117
11. 2012 27. Hasslocher Schachtage 2012 5.0 7 4.895 2072 2248 2234 - 118
12. 2012 11. Deutsche Amateurmeisterschaft 4.0 5 2.587 2222 2461 2266 - 119
13. 2012 Pardubice Open 2012, Turnier A 3.5 8 3.526 2318 2263 2265 - 120
14. 2012 38. Möhneseepokal 2012, Gruppe A 5.5 7 4.987 2096 2334 2276 - 121
15. 2013 Verbandseinzel Münsterland 2012/13 6.0 7 5.886 1991 2296 2278 - 122
16. 2013 NRW-Klasse Gruppe 2 6.5 9 6.063 2145 2320 2287 - 123
17. 2013 E: Ruhrhalbinsel-Open 2013 5.0 7 5.426 1997 2210 2278 - 124
18. 2013 7. IBC Limburg Open Maastricht Gruppe A 3.0 7 4.825 2131 2047 2239 - 125
19. 2013 4. Unser Fritz Open 2013 6.0 7 5.479 1946 2366 2250 - 126
20. 2013 7. Leiden Open 2013 Gruppe A 5.0 9 5.390 2179 2212 2242 - 127
21. 2013 39. Möhneseepokal 2013, A-Gruppe 5.5 7 4.364 2133 2402 2267 - 128
22. 2013 NRW Einzelmeisterschaft 2013 3.0 7 5.194 2063 2006 2220 - 129
23. 2013 31. Münsterland Open 2013 6.0 9 6.225 2061 2198 2215 - 130
24. 2014 Groningen Open 2013 Gruppe A 5.0 9 4.476 2219 2266 2226 - 131
25. 2014 Viererpokal Münster 2013/14 0.5 1 0.734 2049 0 2220 - 132
26. 2014 Oberliga NRW 3.0 9 3.504 2303 2175 2210 - 133
27. 2014 Verbandseinzel Münsterland 2013/14 5.0 7 5.573 1940 2126 2198 - 134
28. 2014 V. "Unser Fritz" - Open 2014 5.5 7 4.394 2077 2364 2222 - 135
AKT. 2014 NRW Viererpokal 1.0 1 0.948 1760 0 2223 - 136

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück