Schach Nienberge 2003 e.V.

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SF Greven

Archiv-DWZ-Infos

Archiv-SF Greven 1948

Karteikarte von Jens Bielsky

Mitgliedsnummer: 65312-1003
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000 0 0 1101 - 7
2. 2011 Viererpokal Münster 2010/11 0.5 1 0.079 1501 0 1121 - 8
3. 2011 Kreisliga Münster 2010/11 5.0 6 2.108 1235 1522 1222 - 9
4. 2012 Kreisliga Münster 2011/12 3.5 5 2.559 1222 1402 1256 - 10
5. 2013 Kreisliga Münster 2012/13 4.5 7 4.561 1113 1248 1254 - 11
6. 2014 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 1.0 1 0.541 1225 0 1274 - 12
7. 2014 Kreisliga Münster 2013/14 4.5 6 4.037 1135 1344 1289 - 13
AKT. 2014 Vereinsturnier SF Greven 2014 0.0 3 0.471 1600 0 1271 - 14

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück