Schach Nienberge 2003 e.V.

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SK32

Archiv-DWZ-Infos

Archiv-Schachverein SK Münster 32 e.V.

Karteikarte von Eva Baumann

Mitgliedsnummer: 65301-663
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000 0 0 1057 - 11
2. 2011 U14-Bezirkseinzel Münster 2010/11 4.5 6 3.994 955 1171 1094 - 12
3. 2011 Kreisliga Münster 2010/11 1.5 2 1.201 1016 0 1128 - 13
4. 2011 U18w-Einzel Münsterland 2010/11 2.0 4 2.150 1115 0 1119 - 14
5. 2011 NRW-Jugend-EM U10-U18 10/11 4.5 7 1.934 1306 1455 1290 - 15
6. 2011 Kreisklasse Münster 2010/11 3.0 4 3.571 918 0 1252 - 16
7. 2011 Jugendliga Münsterland 2010/11 3.0 4 2.656 1117 0 1283 - 17
8. 2012 U16-Bezirkseinzel Münster 2011/12 2.0 5 2.924 1187 994 1226 - 18
9. 2012 U12w-U18w-Einzel Münsterland 2011/12 5.0 5 4.282 896 1573 1283 - 19
10. 2012 NRW-Jugend-EM 11/12 4.0 7 3.299 1306 1378 1330 - 20
11. 2012 Jugendliga Münsterland 2011/12 4.0 6 5.135 1016 1143 1265 - 21
12. 2012 Kreisliga Münster 2011/12 3.0 4 2.184 1228 0 1338 - 22
13. 2012 NRW-Jugend-MM U20 11/12 1.0 1 0.428 1389 0 1414 - 23
14. 2012 U15-Jugendliga Münster 2011/12 4.0 5 4.532 963 1250 1384 - 24
15. 2012 NRW U16 Gruppe B 0.5 3 0.430 1731 0 1390 - 25
16. 2013 U16-Bezirkseinzel Münster 2012/13 3.0 5 2.903 1322 1409 1397 - 26
17. 2013 U16-Jugendliga Münsterland 2012/13 2.5 5 3.464 1201 1189 1342 - 27
18. 2013 U12-18w-Einzel Münsterland 2012/13 4.0 5 4.114 1040 1314 1335 - 28
19. 2013 NRW-Jugend-EM 12/13 4.0 7 4.511 1189 1264 1308 - 29
20. 2013 NRW Jugend-Bundesliga West 3.0 7 1.106 1646 1588 1434 - 30
21. 2013 NRW Qualifikation Frauen-Regionalliga 2.5 3 1.676 1293 0 1500 - 31
22. 2013 2. Bezirksklasse Münster 2012/13 3.5 4 2.759 1326 0 1549 - 32
23. 2013 Bezirksliga Münster 2012/13 1.0 2 1.505 1181 0 1518 - 33
24. 2013 Dortmunder Sparkassen Open B 4.0 9 5.607 1425 1357 1450 - 34
25. 2014 U18-Einzel Münster 2013/14 0.5 4 1.493 1592 0 1389 - 35
26. 2014 Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe C 1.0 3 1.548 1378 0 1352 - 36
27. 2014 U18w/U16w Einzel Münsterland 2013/14 3.0 6 3.484 1273 1282 1324 - 37
28. 2014 NRW-Jugend-Einzelmeisterschaft 2014 4.5 7 2.927 1383 1524 1429 - 38
29. 2014 Verbandsklasse Münsterland 2013/14 0.5 1 0.404 1498 0 1439 - 39
30. 2014 Qualifikationsturnier zur Frauen-Regionalliga 2.0 5 1.140 1673 1589 1496 - 40
31. 2014 NRW-Jugendliga Ost 3.0 4 2.930 1207 0 1501 - 41
32. 2014 Bezirksliga Münster 2013/14 3.0 7 2.409 1617 1565 1533 - 42
33. 2014 4. Beelener Aufsteigerturnier 2014 3.5 7 4.653 1394 1397 1482 - 43
34. 2014 Verbandsklasse Münsterland 2013/14 Stechen 1.0 1 0.127 1805 0 1569 - 44
AKT. 2014 Dortmunder Sparkassen-Open B 2014 4.5 9 3.617 1617 1654 1608 - 45

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück