Schach Nienberge 2003 e.V.

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  ASV Senden

Archiv-DWZ-Infos

Archiv-ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.

Karteikarte von Patrick Krispin

Mitgliedsnummer: 65316-12
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000 0 0 1118 - 11
2. 2011 U18-Bezirkseinzel Münster 2010/11 0.0 3 0.073 1791 0 1113 - 12
3. 2011 C-Bezirkseinzel Münster 2010/11 2.0 5 1.141 1354 1274 1182 - 13
4. 2011 Bezirksliga Münster 2010/11 0.5 2 0.312 1519 0 1203 - 14
5. 2011 Kreisklasse Münster 2010/11 1.0 2 1.691 884 0 1148 - 15
6. 2011 Jugendliga Münsterland 2010/11 1.0 3 1.806 1067 0 1089 - 16
7. 2011 MH: 3.Muelheimer Urlaubs-Open 2011 2.0 7 0.438 1549 1377 1193 - 17
8. 2011 19. Münsterland Challengers 2011 4.0 6 1.265 1435 1563 1392 - 18
9. 2012 U18-Bezirkseinzel Münster 2011/12 1.0 5 2.351 1410 1045 1315 - 19
10. 2012 C-Bezirkseinzel Münster 2011/12 4.0 6 2.925 1317 1478 1393 - 20
11. 2012 Kreisklasse Münster 2011/12 4.5 6 4.131 1221 1453 1418 - 21
12. 2012 Bezirksliga Münster 2011/12 0.0 1 0.677 1288 0 1364 - 22
13. 2012 2. Beelener Aufsteigerturnier 2012 4.0 7 3.891 1320 1376 1371 - 23
14. 2012 20. Münsterland Challengers 2012 4.0 6 3.350 1290 1480 1414 - 24
15. 2013 Viererpokal Münster 2012/13 0.0 1 0.101 1775 0 1406 - 25
16. 2013 Jugendliga Münster 2012/13 3.0 4 3.160 1104 0 1396 - 26
17. 2013 1. Bezirksklasse Münster 2012/13 3.5 8 2.307 1556 1511 1464 - 27
18. 2013 5. Gütersloher Sparkassen-Cup 3.0 5 2.352 1475 1577 1507 - 28
19. 2013 22. Münsterland Challengers 2013 5.5 7 3.919 1429 1746 1591 - 29
20. 2014 Viererpokal Münster 2013/14 0.5 1 0.480 1605 0 1593 - 30
21. 2014 Jugendliga Münsterland 2013/14 4.0 8 4.806 1516 1510 1559 - 31
AKT. 2014 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 5.0 8 3.135 1637 1728 1647 - 32

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück