Schach Nienberge 2003 e.V.

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  ASV Senden

Archiv-DWZ-Infos

Archiv-ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.

Karteikarte von Daniel Matern

Mitgliedsnummer: 65316-1003
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000 0 0 1587 - 26
2. 2011 Viererpokal Münster 2010/11 1.0 2 1.140 1483 0 1582 - 27
3. 2011 Bezirksliga Münster 2010/11 2.5 6 2.629 1628 1565 1578 - 28
4. 2012 Bezirksliga Münster 2011/12 2.0 8 2.289 1746 1546 1570 - 29
5. 2013 1. Bezirksklasse Münster 2012/13 5.0 8 4.461 1524 1624 1585 - 30
AKT. 2014 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 5.0 7 4.421 1488 1651 1602 - 31

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück