Archiv-Schachverein SK Münster 32 e.V.
Karteikarte von Dirk Simons
Mitgliedsnummer: 65301-1092
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
| Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1862 - 52 |
| 2. | 2011 | Viererpokal Münster 2010/11 | 1.0 | 1 | 0.594 | 1795 | 0 | 1874 - 53 |
| 3. | 2011 | 1. Bezirksklasse Münster 2010/11 | 5.0 | 6 | 4.342 | 1695 | 1988 | 1890 - 54 |
| 4. | 2012 | 1. Bezirksklasse Münster 2011/12 | 4.5 | 7 | 5.100 | 1710 | 1818 | 1876 - 55 |
| 5. | 2013 | NRW-Klasse Gruppe 1 | 2.0 | 2 | 0.488 | 2074 | 0 | 1918 - 56 |
| 6. | 2013 | Verbandsliga Münsterland 2012/13 | 4.0 | 9 | 4.517 | 1917 | 1876 | 1907 - 57 |
| 7. | 2013 | Vereinsturnier Schach Nienberge 2013 | 2.0 | 7 | 3.995 | 1855 | 1689 | 1861 - 58 |
| 8. | 2013 | A-Stadtmeisterschaft Münster 2013 | 0.5 | 4 | 1.914 | 1881 | 0 | 1825 - 59 |
| AKT. | 2014 | Regionalliga Münsterland 2013/14 | 1.5 | 7 | 2.390 | 1944 | 1714 | 1803 - 60 |
Alle Angaben von www.schachbund.de