3. Mannschaft
Bezirksliga
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SF Beelen 2 | 7 | 11 | 33.0 |
1 | SF Greven 1 | 7 | 11 | 33.0 |
3 | SV Türme Billerbeck 1 | 7 | 11 | 31.0 |
4 | SK Münster 5 | 7 | 7 | 28.5 |
5 | SF Telgte 2 | 7 | 6 | 28.5 |
6 | SC Sendenhorst 1 | 7 | 6 | 26.5 |
7 | SK Dülmen 3 | 7 | 6 | 25.5 |
8 | Indische Dame Münster 2 | 7 | 5 | 27.0 |
9 | SK Münster 6 | 7 | 4 | 25.0 |
10 | Schach Nienberge 3 | 7 | 3 | 22.0 |
Runde 7 am 07.03.2020 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 3 | Indische Dame Münster 2 | 4 : 4 |
---|---|---|---|
1 | Albustin, Benedikt | Brambrink, Ulf | 1 : 0 |
2 | Scharlow, Siegmar | Everke, Enrique | 0 : 1 |
3 | Nürenberg, Bernd | Scholz, Andreas | 1 : 0 |
4 | Schäfer, Günter | Albus, Ludwig | + : - |
5 | Jörgensmann, Rolf | Bexten, Alwin | ½ : ½ |
6 | Kösters, Michael | Pauli, Dirk | 0 : 1 |
7 | Helkenberg, Michael | Kerkhoff, Werner | ½ : ½ |
8 | Sauerwald, Michael | Brakel, Stefan | 0 : 1 |
Runde 6 am 08.02.2020 um 16:00 Uhr
Br. | SC Sendenhorst 1 | Schach Nienberge 3 | 4 : 4 |
---|---|---|---|
1 | Kratz, Alexander | Van de Vyle, Jan | - : + |
2 | Westhues, Ralf | Scharlow, Siegmar | 0 : 1 |
3 | Janz, Stefan | Nürenberg, Bernd | + : - |
4 | Weng, Peter | Schäfer, Günter | 1 : 0 |
5 | Prokscha, Maurice | Ballmann, Jürgen | ½ : ½ |
6 | Elmenhorst, Bernd | Kösters, Michael | ½ : ½ |
7 | Delchmann, David | Lepke, Andrew | 1 : 0 |
8 | Greve, Mika | Sauerwald, Michael | 0 : 1 |
Runde 5 am 25.01.2020 um 16:00 Uhr
Br. | SK Münster 6 | Schach Nienberge 3 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|
1 | Baumann, Eva | Van de Vyle, Jan | 0 : 1 |
2 | Raschke, Wolf-Dieter | Scharlow, Siegmar | 1 : 0 |
3 | Wehling, Ulrich | Nürenberg, Bernd | ½ : ½ |
4 | Korella, Dirk | Ballmann, Jürgen | ½ : ½ |
5 | Arndt, Johannes | Kösters, Michael | 1 : 0 |
6 | Stremmer, Hans-Dieter | Lepke, Andrew | ½ : ½ |
7 | Mense, Petra | Helkenberg, Michael | ½ : ½ |
8 | Ende, Günther | Kemper, Thomas | ½ : ½ |
Runde 4 am 14.12.2019 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 3 | SF Telgte 2 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|
1 | Van de Vyle, Jan | Stephan, Matthias | 0 : 1 |
2 | Scharlow, Siegmar | Knicknie, Patrick | 0 : 1 |
3 | Schäfer, Günter | Altmann, Thomas | ½ : ½ |
4 | Ballmann, Jürgen | Schomaker, Günther | 1 : 0 |
5 | Jörgensmann, Rolf | Uekötter, Klemens | ½ : ½ |
6 | Kösters, Michael | Almohammad, Abbas | 0 : 1 |
7 | Helkenberg, Michael | Reinartz, Fabian | ½ : ½ |
8 | Harms, Heiko | Brettner, Simeon | 0 : 1 |
Runde 3 am 23.11.2019 um 16:00 Uhr
Br. | SF Greven 1 | Schach Nienberge 3 | 6 : 2 |
---|---|---|---|
1 | Schäfertöns, Robert | Van de Vyle, Jan | 1 : 0 |
2 | Küstermann, Dieter | Scharlow, Siegmar | 1 : 0 |
3 | Kecker, Lars | Nürenberg, Bernd | 1 : 0 |
4 | Dolscheid, Peter | Ballmann, Jürgen | 0 : 1 |
5 | Töws, Andreas | Kösters, Michael | 1 : 0 |
6 | Hornemann, Ulrich | Lepke, Andrew | + : - |
7 | Voß, Andreas | Helkenberg, Michael | ½ : ½ |
8 | Nadan, Nikolas | Homann, Ludger | ½ : ½ |
Runde 2 am 26.10.2019 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 3 | SK Münster 5 | 2 : 6 |
---|---|---|---|
1 | Van de Vyle, Jan | Perschk, Bendix | 1 : 0 |
2 | Scharlow, Siegmar | Borrink, Guido | 0 : 1 |
3 | Nürenberg, Bernd | Menzel, Thomas | ½ : ½ |
4 | Schäfer, Günter | Frerichs, Mirco | 0 : 1 |
5 | Ballmann, Jürgen | Roth, Veasna | 0 : 1 |
6 | Jörgensmann, Rolf | Schmitt, Konrad | - : + |
7 | Lepke, Andrew | Schlagheck, Thomas | ½ : ½ |
8 | Sauerwald, Michael | Sieboldt, Julius | 0 : 1 |
Runde 1 am 21.09.2019 um 16:00 Uhr
Br. | SF Beelen 2 | Schach Nienberge 3 | 4 : 4 |
---|---|---|---|
1 | Fuisting, Dominik | Albustin, Benedikt | + : - |
2 | Henke, Wolfgang | Van de Vyle, Jan | 0 : 1 |
3 | Hofene, Josef | Scharlow, Siegmar | ½ : ½ |
4 | Gäbler, Marcel | Nürenberg, Bernd | ½ : ½ |
5 | Radinger, Rudolf | Schäfer, Günter | ½ : ½ |
6 | Bleier, Thomas | Jörgensmann, Rolf | ½ : ½ |
7 | Ruhe, Johannes | Kösters, Michael | 0 : 1 |
8 | Kohkemper, Volkmar | Sauerwald, Michael | 1 : 0 |