4. Mannschaft
Bezirksklasse
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | ASV Senden 1 | 7 | 12 | 35.5 |
2 | SF Drensteinfurt 1 | 7 | 10 | 31.0 |
3 | SK Ostbevern/Westbevern 1 | 7 | 10 | 30.5 |
4 | SG Nordkirchen 1 | 7 | 8 | 31.0 |
5 | SF Beelen 3 | 7 | 7 | 27.0 |
6 | SK Münster 7 | 7 | 5 | 28.0 |
7 | Schach Nienberge 4 | 7 | 5 | 25.5 |
8 | DJK Eintracht Coesfeld 1 | 7 | 5 | 25.0 |
9 | Zug um Zug Everswinkel 1 | 7 | 4 | 23.5 |
10 | SF Telgte 3 | 7 | 4 | 23.0 |
Runde 7 am 29.02.2020 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 4 | ASV Senden 1 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|
1 | Vanoni, Werner | Krispin, Patrick | ½ : ½ |
2 | Kemper, Thomas | Henke, Dieter | 0 : 1 |
3 | Harms, Heiko | Wiedau, Tobias | 1 : 0 |
4 | Hormann, Daniel | Rötker, Jürgen | ½ : ½ |
5 | Homann, Ludger | Friederici, Gerhard | 0 : 1 |
6 | Naumann, Günter | Matern, Daniel | ½ : ½ |
7 | Wolf, Manfred | Wiltschut, Jan | 0 : 1 |
8 | Hagemann, Björn | Brinkbäumer, Dietmar | 1 : 0 |
Runde 6 am 15.02.2020 um 16:00 Uhr
Br. | SK Münster 7 | Schach Nienberge 4 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|
1 | Ende, Günther | Vanoni, Werner | ½ : ½ |
2 | Lysyy, Volodymyr | Kemper, Thomas | 0 : 1 |
3 | Lindenblatt, Lothar | Harms, Heiko | 0 : 1 |
4 | Thiry, Franz Josef | Hormann, Daniel | ½ : ½ |
5 | Hund, Reinhard | Homann, Ludger | ½ : ½ |
6 | Roedig, Martin | Naumann, Günter | 1 : 0 |
7 | Orthen, Julian | Wolf, Manfred | 0 : 1 |
8 | Schütt, Hartwig | Hagemann, Björn | 1 : 0 |
Runde 5 am 18.01.2020 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 4 | Zug um Zug Everswinkel 1 | 3 : 5 |
---|---|---|---|
1 | Vanoni, Werner | Alvarez, Luis | 0 : 1 |
2 | Kemper, Thomas | Sickmann, Johannes | 1 : 0 |
3 | Harms, Heiko | Kübbeler, Christoph | ½ : ½ |
4 | Wolf, Manfred | Natrup, Ludger | 0 : 1 |
5 | Hagemann, Björn | Schierhold, Jelto | 0 : 1 |
6 | Holtermann, Ralf | Neumann, Tobias | ½ : ½ |
7 | Bergs, Hans-Ludger | Schierhold, Jonas | 1 : 0 |
8 | Mergelkamp, Daniel | Kimmina, Andreas | 0 : 1 |
Runde 4 am 07.12.2019 um 16:00 Uhr
Br. | SG Nordkirchen 1 | Schach Nienberge 4 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|
1 | Steinberg, Christian | Vanoni, Werner | ½ : ½ |
2 | Elstermann, Hans Joachim | Harms, Heiko | + : - |
3 | Droste, Michael | Hormann, Daniel | ½ : ½ |
4 | Austrup, Berthold | Homann, Ludger | + : - |
5 | Lohoff, Marc | Naumann, Günter | 0 : 1 |
6 | Spanka, Friedhelm | Wolf, Manfred | 0 : 1 |
7 | Vieth, Jonas | Hagemann, Björn | 0 : 1 |
8 | Braun, Pascal | , | ½ : ½ |
Runde 3 am 16.11.2019 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 4 | SF Beelen 3 | 4 : 4 |
---|---|---|---|
1 | Vanoni, Werner | Hofene, Markus | 0 : 1 |
2 | Kemper, Thomas | Grothues, Fabian | ½ : ½ |
3 | Harms, Heiko | Leismann, Franz-Josef | 0 : 1 |
4 | Hormann, Daniel | Hofene, Jonas | 1 : 0 |
5 | Homann, Ludger | Pomberg, Thomas | ½ : ½ |
6 | Naumann, Günter | Günther, Karl-Heinz | 1 : 0 |
7 | Hagemann, Björn | Merkentrup, Ralf | 1 : 0 |
8 | Verfürth, Paul | Vielmeier, Leon | 0 : 1 |
Runde 2 am 05.10.2019 um 16:00 Uhr
Br. | SF Drensteinfurt 1 | Schach Nienberge 4 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|
1 | Broeckmann, Bernd | Vanoni, Werner | ½ : ½ |
2 | Bröker, Yannic | Kemper, Thomas | 1 : 0 |
3 | Tillkorn, Daniel | Hormann, Daniel | ½ : ½ |
4 | Theisinger, Marco | Naumann, Günter | ½ : ½ |
5 | Bars, Joachim | Wolf, Manfred | 1 : 0 |
6 | Fischer, Paul | Hagemann, Björn | 1 : 0 |
7 | Revaux, Christophe | Kleuter, Andreas | 1 : 0 |
8 | Dik, Johann | , | 0 : 1 |
Runde 1 am 14.09.2019 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 4 | SK Ostbevern/Westbevern 1 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|
1 | Vanoni, Werner | Sandmann, Sebastian | 0 : 1 |
2 | Kemper, Thomas | Stepa, Rainer | ½ : ½ |
3 | Harms, Heiko | Berning, Thomas | 0 : 1 |
4 | Hormann, Daniel | Weskamp, Matthias | + : - |
5 | Homann, Ludger | Teriete, Joachim | ½ : ½ |
6 | Hilderscheid, Georg | Hart, Luca | 0 : 1 |
7 | Hagemann, Björn | Keuter, Lukas | ½ : ½ |
8 | Kleuter, Andreas | Bialas, Hannes | 1 : 0 |