Schach Nienberge 2003 e.V.-Archiv
Karteikarte von Georg Wetterau
Mitgliedsnummer: 65327-1063
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
| Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1899 - 37 | ||
| 2. | 2011 | Verbandsklasse Münsterland 2010/11 Gr. B | 1½ | 8 | 3.922 | 1906 | 1639 | 1845 - 38 |
| 3. | 2011 | A-Stadtmeisterschaft Münster 2011 | 2 | 8 | 2.775 | 1962 | 1762 | 1827 - 39 |
| 4. | 2011 | 29. Münsterland Open 2011 | 4 | 9 | 3.140 | 1941 | 1901 | 1847 - 40 |
| 5. | 2012 | Verbandsklasse Münsterland 2011/12 Gr. B | 2½ | 8 | 3.905 | 1854 | 1712 | 1815 - 41 |
| 6. | 2012 | 30. Münsterland Open 2012 | 3½ | 9 | 5.425 | 1729 | 1635 | 1771 - 42 |
| 7. | 2013 | Bezirksliga Steinfurt 2012/13 | 3½ | 9 | 5.067 | 1710 | 1629 | 1734 - 43 |
| 8. | 2013 | A-Stadtmeisterschaft Münster 2013 | 2 | 7 | 1.709 | 1937 | 1771 | 1742 - 44 |
| 9. | 2014 | Verbandsklasse Münsterland 2013/14 | 5 | 7 | 3.497 | 1742 | 1908 | 1781 - 45 |
| 10. | 2014 | Vereinsturnier SKK Nordwalde 2014 | 4 | 7 | 4.891 | 1585 | 1660 | 1759 - 46 |
| 11. | 2015 | Verbandsklasse Münsterland 2014/15 | 4½ | 8 | 3.524 | 1804 | 1850 | 1783 - 47 |
| 12. | 2015 | B-Stadtmeisterschaft Münster 2015 | 5 | 8 | 5.347 | 1656 | 1749 | 1775 - 48 |
| 13. | 2015 | 33. Münsterland Open 2015 | 5 | 9 | 3.320 | 1901 | 1949 | 1815 - 49 |
| 14. | 2016 | Verbandsklasse Münsterland 2015/16 | 4 | 8 | 4.029 | 1812 | 1812 | 1814 - 50 |
| 15. | 2016 | A-Stadtmeisterschaft Münster 2016 | 2 | 7 | 2.587 | 1913 | 1744 | 1800 - 51 |
| 16. | 2017 | Bezirkseinzel Steinfurt 2016/17 | 5½ | 8 | 4.177 | 1768 | 1949 | 1832 - 52 |
| 17. | 2017 | Verbandsklasse Münsterland 2016/17 | 4 | 8 | 3.216 | 1907 | 1907 | 1850 - 53 |
| 18. | 2017 | A-Stadtmeisterschaft Münster 2017 | 2 | 8 | 3.305 | 1915 | 1714 | 1820 - 54 |
| 19. | 2017 | Verbandseinzel Münsterland 2016/17 | 1 | 5 | 1.607 | 1965 | 1702 | 1804 - 55 |
| AKT. | 2017 | 35. Münsterland Open 2017 | 4 | 9 | 3.951 | 1877 | 1809 | 1805 - 56 |
Alle Angaben von www.schachbund.de