SV Türme Billerbeck e.V.-Archiv
| Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Hidding | 44/2017 | 1681 - 16 | 1617 | ||
| 2 | Philipp Witte | 20/2017 | 1655 - 16 | |||
| 3 | Ludwig Bruins | 20/2017 | 1633 - 50 | |||
| 4 | Martin Bröker | 20/2017 | 1597 - 42 | |||
| 5 | Peter Suhojarskij | 20/2017 | 1533 - 34 | |||
| 6 | Volker Flöter | 44/2017 | 1531 - 35 | |||
| 7 | Jürgen Kraus | 20/2017 | 1528 - 8 | |||
| 8 | Sven Stegemann | 44/2017 | 1521 - 26 | |||
| 9 | Lüder Nonnenkamp | 21/2016 | 1501 - 1 | |||
| 10 | Horst Bechtloff | 20/2017 | 1496 - 19 | |||
| 11 | Heiner Tendam | 20/2017 | 1487 - 44 | |||
| 12 | Bernhard Belting | 07/2017 | 1464 - 42 | |||
| 13 | Piet Cornils | 07/2017 | 1451 - 1 | |||
| 14 | Norbert Elsing | 07/2017 | 1447 - 19 | |||
| 15 | Aleksandr Cernyj | 07/2017 | 1391 - 16 | |||
| 16 | Walter Klaus | 20/2017 | 1391 - 16 | |||
| 17 | Nikolas Sandmann | 21/2016 | 1367 - 15 | |||
| 18 | Detlef Röchling | 07/2017 | 1326 - 37 | 0 | ||
| 19 | Patrick Huge | 17/2017 | 1319 - 23 | |||
| 20 | Richard Grave | 44/2017 | 1300 - 12 | |||
| 21 | Niklas Elvering | 07/2017 | 1193 - 18 | |||
| 22 | Gerrit Rohling | 07/2017 | 1186 - 18 | |||
| 23 | Michael Knippschild | 07/2017 | 1176 - 1 | |||
| 24 | Walter Schelte | 07/2017 | 1155 - 10 | |||
| 25 | Lukas Grützner | 20/2017 | 1076 - 16 | |||
| 26 | Gregor Lemming | 19/2015 | 1038 - 1 | |||
| 27 | Julius Wessels | 16/2016 | 1030 - 9 | |||
| 28 | Dennis Korschunov | 07/2017 | 901 - 2 | |||
| 29 | Matthias Grützner | 17/2017 | 889 - 7 | |||
| 30 | Matthias Lemming | 07/2017 | 887 - 3 | |||
| 31 | Alexander Schürmann | 20/2014 | 782 - 2 | |||
| 32 | Jacob Fasse | 01/1970 | ||||
| 33 | Ben-Philipp Bensberg | 01/1970 | ||||
| 34 | Karlheinz Handwerk | 07/2017 | ||||
| 35 | David Katti | 01/1970 | ||||
| 36 | David Hüsing | 07/2017 | ||||
| 37 | Niklas Nieberg | 01/1970 | ||||
| 38 | Luca Caluori | 07/2017 | ||||
| 39 | Louis Caluori | 17/2017 | ||||
| 40 | Björn Fürtges | 07/2017 | ||||
| 41 | Heinz Eul | 07/2017 | ||||
| 42 | Simon Göckener | 01/1970 | ||||
| 43 | Felix Jacobi | 01/1970 |
Alle Angaben von www.schachbund.de