SC Hiltrup 86-Archiv
| Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heribert Kammers | 18/2017 | 1992 - 69 | 2082 | ||
| 2 | P | Thorben Lindhauer | 46/2017 | 1978 - 36 | 1927 | |
| 3 | Phillip Junk | 49/2017 | 1851 - 50 | 1943 | ||
| 4 | Stefan Voigt | 44/2017 | 1801 - 92 | 1934 | ||
| 5 | Arne Wiltschut | 49/2017 | 1785 - 57 | |||
| 6 | Dr. Andreas Junk | 49/2017 | 1759 - 63 | 1946 | ||
| 7 | Rudolf Gustav Jeromin | 18/2017 | 1668 - 22 | |||
| 8 | Christian Buchholz | 18/2017 | 1606 - 46 | 1750 | ||
| 9 | Alexander Kobusch | 18/2016 | 1603 - 22 | |||
| 10 | Daniel Haves | 49/2017 | 1580 - 39 | 1768 | ||
| 11 | Peter May | 47/2017 | 1506 - 105 | |||
| 12 | Steffen Hortig | 44/2017 | 1468 - 10 | |||
| 13 | Egon Steinkamp | 19/2017 | 1388 - 31 | |||
| 14 | Helmut Frühling | 19/2017 | 1295 - 64 | |||
| 15 | Marita Kruithoff | 19/2017 | 1286 - 18 | |||
| 16 | Rolf Ihmig | 19/2017 | 1269 - 29 | |||
| 17 | Karl-Heinz Beyer | 19/2017 | 1267 - 37 | |||
| 18 | Ralf Böckenholt | 44/2017 | 1059 - 12 | |||
| 19 | Frederik Weidner | 18/2015 | 1046 - 13 | |||
| 20 | Klaus Altefrohne | 19/2017 | 918 - 3 | |||
| 21 | Christian Scherzer | 19/2017 | ||||
| 22 | Lukas Tietz | 44/2016 |
Alle Angaben von www.schachbund.de