SF Greven 1948-Archiv
| Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Ludwig Volk | 18/2017 | 1757 - 75 | |||
| 2 | Robert Schäfertöns | 18/2017 | 1707 - 79 | |||
| 3 | Dieter Küstermann | 44/2017 | 1686 - 106 | 1884 | ||
| 4 | Michael Krupka | 18/2017 | 1674 - 41 | |||
| 5 | Lars Kecker | 43/2017 | 1613 - 28 | 1578 | ||
| 6 | Peter Dolscheid | 18/2017 | 1611 - 59 | |||
| 7 | Dr. Christian Tast | 18/2017 | 1558 - 5 | |||
| 8 | Andreas Töws | 44/2017 | 1552 - 42 | |||
| 9 | Ralf R. Mohring | 20/2015 | 1489 - 62 | |||
| 10 | Jochen Laurenz | 07/2017 | 1424 - 107 | |||
| 11 | Andreas Hajek | 18/2017 | 1352 - 37 | |||
| 12 | Fabrizio Celia | 18/2017 | 1324 - 64 | |||
| 13 | Ulrich Hornemann | 18/2017 | 1317 - 56 | |||
| 14 | Jens Bielsky | 18/2015 | 1232 - 15 | |||
| 15 | Peter Steinhorst | 07/2017 | 1213 - 46 | |||
| 16 | Christian Roß | 43/2017 | 1200 - 13 | |||
| 17 | Nils Klocke | 17/2017 | 1162 - 4 | |||
| 18 | Nikolas Nadan | 43/2017 | 1148 - 13 | |||
| 19 | Paul Grzybek | 07/2017 | 1102 - 15 | |||
| 20 | Nils Vogelpohl | 17/2017 | 1096 - 16 | |||
| 21 | Andreas Voß | 07/2017 | 1084 - 34 | |||
| 22 | Jan Salomon | 17/2017 | 1084 - 14 | |||
| 23 | Emilio Furnari | 20/2017 | 984 - 2 | |||
| 24 | Steffen Benkhoff | 43/2017 | 958 - 1 | |||
| 25 | Jonathan Töws | 43/2017 | 894 - 6 | |||
| 26 | Kevin Luo | 43/2017 | 831 - 2 | |||
| 27 | Friederike Josefine Möllmann | 43/2017 | 830 - 6 | |||
| 28 | Jonas Niederhöfer | 20/2017 | 811 - 2 | |||
| 29 | Wilfried Lölfer | 01/1970 | ||||
| 30 | Sascha Eirich | 17/2017 | ||||
| 31 | Simon Albertmann | 17/2017 |
Alle Angaben von www.schachbund.de