Schachfreunde Drensteinfurt e.V.-Archiv
| Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannic Bröker | 20/2017 | 1770 - 37 | |||
| 2 | Dr. Bernd Broeckmann | 18/2016 | 1705 - 11 | |||
| 3 | P | Joachim Bars | 21/2017 | 1703 - 83 | 1895 | |
| 4 | P | Karsten Leuckert | 17/2017 | 1694 - 49 | 1789 | |
| 5 | Marco Theisinger | 27/2017 | 1611 - 31 | |||
| 6 | Daniel Tillkorn | 20/2017 | 1598 - 33 | |||
| 7 | P | Werner Göntgens | 20/2017 | 1596 - 62 | ||
| 8 | Paul Fischer | 44/2017 | 1558 - 199 | 1849 | ||
| 9 | Roland Friedel | 44/2017 | 1497 - 90 | 1651 | ||
| 10 | Christophe Revaux | 44/2017 | 1468 - 54 | |||
| 11 | Thomas Kluth | 27/2017 | 1422 - 38 | |||
| 12 | Frank Neugebauer | 20/2017 | 1411 - 49 | |||
| 13 | Daniel Jost | 20/2017 | 1378 - 25 | |||
| 14 | Joscha Weißen | 44/2017 | 1366 - 14 | |||
| 15 | Werner Elkendorf | 44/2017 | 1358 - 45 | 1587 | ||
| 16 | Heribert Leuckert | 27/2017 | 1330 - 73 | |||
| 17 | Johann Dik | 27/2017 | 1322 - 8 | |||
| 18 | Martin Köller | 20/2017 | 1275 - 25 | |||
| 19 | Siegfried Jackisch | 27/2017 | 1255 - 58 | |||
| 20 | P | Bruno Polajner | 16/2012 | 1144 - 4 | ||
| 21 | Hans-Joachim Golz | 27/2017 | 1125 - 16 | |||
| 22 | Carsten Blanke | 20/2014 | 1118 - 13 | |||
| 23 | P | Wolfgang Klingelhöfer | 18/2015 | 1111 - 13 | ||
| 24 | Francisco Puente | 07/2017 | 1109 - 29 | |||
| 25 | Jonas Hahne | 07/2017 | 1078 - 12 | |||
| 26 | Christian Borgschulte | 19/2017 | 1039 - 13 | |||
| 27 | Anton Lozbin | 07/2017 | 1038 - 12 | |||
| 28 | Damian Puente Pueblas | 07/2017 | 1005 - 13 | |||
| 29 | Jonas Weber | 07/2017 | 968 - 3 | |||
| 30 | Gerhard Lindner | 07/2017 | 906 - 6 | |||
| 31 | Maximilian Bachtrop | 07/2017 | 880 - 3 | |||
| 32 | Alexander Stübbe | 07/2017 | 765 - 2 | |||
| 33 | Finn Röser | 07/2017 | 761 - 2 | |||
| 34 | Herbert Jörihsen | 01/1970 | ||||
| 35 | P | Peter Hammer | 30/2013 | |||
| 36 | Marian Schneider | 01/1970 | ||||
| 37 | Stefan Schneider | 16/2012 | ||||
| 38 | Konrad Blanke | 18/2016 | ||||
| 39 | Jens Jaisfeld | 35/2015 | ||||
| 40 | Arne Saphörster | 07/2017 |
Alle Angaben von www.schachbund.de