Schach Nienberge 2003 e.V.-Archiv

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SF Greven

DWZ-Infos-Archiv

SF Greven 1948-Archiv

Karteikarte von Lars Kecker

Mitgliedsnummer: 65312-1017
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2013 U12-Bezirkseinzel Münster 2012/13 6 10 782 857 857 - 1
2. 2013 U12-Schülerliga Münster 2012/13 4 7 3.147 907 961 914 - 2
3. 2013 U12-Einzel Münsterland 2012/13 3 7 3.142 946 881 909 - 3
4. 2013 NRW-Jugend-EM 12/13 6 0.541 1331 1123 979 - 4
5. 2013 Kreisliga Münster 2012/13 1 1 0.598 909 1033 - 5
6. 2014 U14-Einzel Münster 2013/14 4 6 2.800 1081 1238 1120 - 6
7. 2014 U14-Einzel Münsterland 2013/14 7 1.236 1418 1163 1138 - 7
8. 2014 Kreisliga Münster 2013/14 1 2 0.242 1469 1225 - 8
9. 2014 U15-Schülerliga Münster 2013/14 8 6.022 1003 1151 1199 - 9
10. 2014 I. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2014/15 Gruppe B 2 3 1.276 1255 1271 - 10
11. 2015 U14-Einzel Münster 2014/15 4 6 4.185 1098 1235 1260 - 11
12. 2015 II. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2014/15 Gruppe B 3 3 1.803 1187 1380 - 12
13. 2015 U16-Schülerliga Münsterland 2014/15 7 3.386 1357 1233 1336 - 13
14. 2015 U14-Einzel Münsterland 2014/15 7 3.766 1290 1299 1322 - 14
15. 2015 Kreisliga Münster 2014/15 2 1.847 911 1294 - 15
16. 2015 Bezirksliga Münster 2014/15 1 1 0.165 1570 1405 - 16
17. 2015 U16-Bezirkseinzel Münster 2015/16 7 5.395 1155 1423 1411 - 17
18. 2016 U16-Einzel Münsterland 2015/16 2 7 3.045 1480 1272 1359 - 18
19. 2016 U16-Schülerliga Münsterland 2015/16 4 6 3.821 1232 1391 1371 - 19
20. 2016 Viererpokal Münster 2015/16 1 0.194 1615 1406 - 20
21. 2016 Bezirksliga Münster 2015/16 2 0.806 1475 1384 - 21
22. 2016 Jugendliga Münster 2015/16 4 3.303 1058 1400 - 22
23. 2016 U16-Bezirkseinzel Münster 2016/17 4 4 3.170 991 1466 - 23
24. 2017 U16-Einzel Münsterland 2016/17 7 3.158 1506 1526 1486 - 24
25. 2017 U16-Jugendliga Münsterland 2016/17 1 2 0.812 1607 1503 - 25
26. 2017 Jugendliga Münsterland 2016/17 5 1.813 1627 1627 1545 - 26
27. 2017 Bezirksliga Münster 2016/17 7 3.862 1506 1744 1632 - 27
AKT. 2017 U18-Bezirkseinzel Münster 2017/18 5 3.901 1328 1521 1613 - 28

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück