Schach Nienberge 2003 e.V.-Archiv

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  Indische Dame

DWZ-Infos-Archiv

SV Indische Dame Münster e.V.-Archiv

Karteikarte von Hans-Joachim Gmeiner

Mitgliedsnummer: 65323-132
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0 0 0.000 795 - 1
2. 2011 Kreisklasse Münster 2010/11 5 1.454 993 541 779 - 2
3. 2012 Kreisklasse Münster 2011/12 0 2 0.325 1067 774 - 3
4. 2013 Kreisliga Münster 2012/13 0 1 0.202 1010 771 - 4
5. 2014 Kreisliga Münster 2013/14 0 2 0.295 1171 766 - 5
AKT. 2016 Kreisklasse Münster 2015/16 1 2 0.978 657 767 - 6

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück