Schachfreunde Drensteinfurt e.V.-Archiv
Karteikarte von Joscha Weißen
Mitgliedsnummer: 65330-40
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
| Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 877 - 6 | ||
| 2. | 2012 | Kreisklasse Münster 2011/12 | 1 | 1 | 0.614 | 795 | 928 - 7 | |
| 3. | 2013 | Kreisliga Münster 2012/13 | 0 | 0 | ||||
| 4. | 2014 | Kreisliga Münster 2013/14 | 4½ | 8 | 2.015 | 1145 | 1193 | 1081 - 8 |
| 5. | 2014 | Vereinsturnier SF Drensteinfurt 2014 | 0½ | 3 | 1.337 | 1133 | 1029 - 9 | |
| 6. | 2015 | Kreisliga Münster 2014/15 | 2 | 2 | 1.090 | 996 | 1085 - 10 | |
| 7. | 2017 | Kreisliga Münster 2016/17 | 8 | 8 | 2.422 | 1244 | 1921 | 1320 - 11 |
| 8. | 2017 | 1. Bezirksklasse Münster 2016/17 | 2 | 2 | 1.016 | 1313 | 1372 - 12 | |
| 9. | 2017 | C-Stadtmeisterschaft Münster 2017 | 2½ | 4 | 1.687 | 1430 | 1408 - 13 | |
| AKT. | 2017 | 26. Münsterland Challengers 2017 | 2 | 6 | 3.062 | 1398 | 1252 | 1366 - 14 |
Alle Angaben von www.schachbund.de