Sportverein Teutonia Coerde 60 e.V. ARCHIV
| Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Korella | 19/2015 | 1701 - 8 | |||
| 2 | Jürgen Schmidt | 19/2015 | 1618 - 23 | |||
| 3 | Hartmut Voigt | 19/2015 | 1614 - 33 | 1715 | ||
| 4 | Hans Pfeffer-Schrage | 19/2015 | 1569 - 30 | |||
| 5 | Fernando Menz | 19/2015 | 1559 - 45 | |||
| 6 | Peter Zinnecker | 19/2015 | 1343 - 42 | |||
| 7 | Thomas Stein | 18/2014 | 1294 - 7 | |||
| 8 | Norbert Peveling | 19/2015 | 1248 - 2 | |||
| 9 | Pascal Snater | 19/2015 | 826 - 4 | |||
| 10 | Markus Fürstenau | 01/1970 |
Alle Angaben von www.schachbund.de