DJK Eintracht Coesfeld VBRS e.V. ARCHIV
| Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semjon Balster | 33/2015 | 1756 - 25 | |||
| 2 | Klaus Schulz | 17/2015 | 1635 - 19 | |||
| 3 | Maxim Burre | 17/2015 | 1596 - 17 | |||
| 4 | Paul Wasmer | 17/2015 | 1541 - 62 | |||
| 5 | Florian Vollenbröker | 17/2015 | 1519 - 10 | 1668 | ||
| 6 | Josef Denkler | 17/2015 | 1461 - 24 | |||
| 7 | Franz-Josef Horstmann | 17/2015 | 1433 - 63 | |||
| 8 | Steven Heller | 17/2015 | 1339 - 14 | |||
| 9 | Bernhard Bosman | 17/2015 | 1270 - 19 | |||
| 10 | Josef Pöhlker | 17/2015 | 1211 - 30 | |||
| 11 | Michael Schroeder | 17/2015 | 1157 - 33 | |||
| 12 | Dennis Bachmann | 01/1970 | ||||
| 13 | Uwe Reuter | 01/1970 |
Alle Angaben von www.schachbund.de