SK Westbevern 70 ARCHIV
| Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Helmut Haselhorst | 28/2015 | 2037 - 377 | 2080 | |
| 2 | Thomas Berning | 17/2015 | 1799 - 77 | |||
| 3 | P | Norbert Schulte | 18/2015 | 1750 - 60 | ||
| 4 | Rainer Stepa | 17/2015 | 1687 - 138 | 1902 | ||
| 5 | Matthias Weskamp | 17/2015 | 1676 - 78 | |||
| 6 | Sebastian Sandmann | 17/2015 | 1659 - 33 | |||
| 7 | Dr. Michael König | 17/2015 | 1652 - 19 | |||
| 8 | Tobias Blockhaus | 19/2014 | 1628 - 22 | |||
| 9 | Marcel Holtmann | 17/2015 | 1619 - 15 | |||
| 10 | Horst Höggemann | 17/2015 | 1582 - 67 | |||
| 11 | Joachim Teriete | 17/2015 | 1510 - 70 | |||
| 12 | Andreas Schepers | 18/2015 | 1493 - 42 | |||
| 13 | P | Heinrich Keil | 19/2014 | 1465 - 31 | 1805 | |
| 14 | Robby Hofmann | 17/2015 | 1437 - 44 | |||
| 15 | Ewald Laukötter | 18/2015 | 1369 - 66 | |||
| 16 | Ulrich Winterboer | 18/2015 | 1352 - 67 | |||
| 17 | Simon Beuker | 19/2014 | 1241 - 22 | |||
| 18 | Jürgen Schepp | 18/2015 | 1123 - 1 | |||
| 19 | Lukas Keuter | 18/2015 | 1108 - 11 | |||
| 20 | Luca Hart | 18/2015 | 1088 - 2 | |||
| 21 | Tolga Yildiz | 21/2011 | 759 - 6 | |||
| 22 | Christopher Eikelmann | 18/2015 | ||||
| 23 | Simeon Brettner | 18/2015 | ||||
| 24 | Tim Bozdere | 18/2015 | ||||
| 25 | Yannis Kortmann | 01/1970 | ||||
| 26 | Konstantin Brettner | 01/1970 |
Alle Angaben von www.schachbund.de