Schach Nienberge 2003 e.V. ARCHIV

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SN03

Schach Nienberge 2003 e.V. ARCHIV

Schach Nienberge 2003 e.V. ARCHIV

Pl. Status Name Letzte Ausw. DWZ ELO FIDE-Titel
1 Hans Remmeke 20/2015 2123 - 63
2 Franz Althoff 20/2015 2000 - 103 2149
3 Kai Markus Haas 20/2015 2000 - 69 1984
4 Marius Ringwelski 20/2015 1999 - 125 2086
5 Philipp Gottkehaskamp 20/2015 1975 - 51 2045
6 Stefan Gottkehaskamp 20/2015 1953 - 70 2075
7 André da Costa Campos 20/2015 1950 - 7
8 Günter Schäfer 20/2015 1910 - 96 2059
9 Tim Melkert 17/2015 1905 - 42 2019
10 Dr. Dirk Keller 20/2015 1887 - 39
11 Georg Kemper 23/2015 1886 - 106 2010
12 Benedikt Albustin 52/2010 1886 - 54
13 Ilja Lipkin 18/2013 1872 - 27
14 Konrad Kluczka 17/2015 1807 - 71
15 Thorsten Schipke 17/2015 1793 - 21
16 Harald Buß 20/2015 1787 - 64 1956
17 Frank Dirks 20/2015 1773 - 41
18 Timon Gebker-Erning 20/2015 1763 - 27
19 Jan Van de Vyle 25/2015 1741 - 49 1848
20 Siegmar Scharlow 20/2015 1741 - 38
21 Heinrich Mantler 19/2014 1725 - 13
22 Rolf Jörgensmann 20/2015 1699 - 101
23 Lars Hagemann 20/2015 1690 - 39
24 Josef Rath 20/2015 1672 - 22
25 Frank Schulte Austum 20/2015 1649 - 61
26 Norbert Temmen 20/2015 1643 - 22
27 Dr. Jürgen Ballmann 19/2015 1626 - 26
28 Bernd Nürenberg 20/2015 1612 - 42
29 Dr. Thomas Kemper 19/2015 1605 - 25
30 Werner Vanoni 20/2015 1588 - 64
31 Michael Kösters 25/2015 1588 - 59
32 Jens Karl Wilhelm 19/2015 1540 - 5
33 Michael Helkenberg 20/2015 1539 - 17
34 Dr. Manfred Wolf 19/2015 1535 - 87
35 Andrew Lepke 25/2015 1494 - 32
36 Georg Hilderscheid 19/2015 1493 - 43
37 Michael Sauerwald 20/2015 1475 - 32
38 Ludger Homann 20/2015 1472 - 68
39 Daniel Hormann 19/2015 1439 - 9
40 Michael Wissen 18/2013 1423 - 35
41 Heiko Harms 19/2015 1419 - 11
42 Volker Dirks 20/2014 1397 - 29
43 Christophe Revaux 27/2015 1376 - 47
44 Günter Naumann 19/2015 1368 - 3
45 Walram Wallrabenstein 18/2015 1352 - 32
46 Daniel Mergelkamp 18/2015 1337 - 35
47 Werner Kolter 19/2015 1300 - 36
48 Wolfgang Demtröder 18/2015 1271 - 29
49 Hans-Ludger Bergs 19/2015 1262 - 31
50 Ralf Holtermann 19/2015 1197 - 10
51 Josef Heflik 18/2015 1163 - 37
52 Tristan Reuschenbach 18/2015 1149 - 15
53 Eckhard Wackernagel 18/2015 1148 - 59
54 Wilhelm Kemper 20/2014 1133 - 48
55 Franz-Josef Telaar 19/2015 1083 - 14
56 Jürgen Niggemann 20/2014 1058 - 8
57 Andreas Kleuter-Lanwerd 20/2014 870 - 2

Alle Angaben von www.schachbund.de