SF Telgte 1959 e.V. ARCHIV
| Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. René Hackl-Sommer | 25/2015 | 2009 - 57 | |||
| 2 | P | Kai Markus Haas | 20/2015 | 2000 - 69 | 1984 | |
| 3 | Josef Muth | 25/2015 | 1987 - 95 | |||
| 4 | Willi Kuhlenbäumer | 25/2015 | 1947 - 74 | 2146 | ||
| 5 | Martin Lodde | 19/2015 | 1936 - 87 | 1943 | ||
| 6 | Markus Hirnstein | 18/2012 | 1881 - 39 | |||
| 7 | Axel Junker | 25/2015 | 1866 - 78 | 1838 | ||
| 8 | Alfred Kuhlenbäumer | 19/2015 | 1849 - 81 | |||
| 9 | Dr. Peter Esser | 20/2015 | 1749 - 32 | |||
| 10 | Werner Dieckmann | 19/2015 | 1744 - 79 | |||
| 11 | Bernd Ebert | 19/2015 | 1708 - 94 | |||
| 12 | Conrad Schenke | 34/2015 | 1681 - 17 | |||
| 13 | Günther Schomaker | 20/2015 | 1665 - 66 | |||
| 14 | Dieter Rex | 20/2015 | 1642 - 103 | |||
| 15 | Thomas Börding | 19/2015 | 1621 - 47 | 1679 | ||
| 16 | Matthias Gerke | 19/2015 | 1606 - 50 | |||
| 17 | Günter Köpplinger | 20/2015 | 1605 - 67 | |||
| 18 | Reinhard Puder | 20/2015 | 1599 - 30 | |||
| 19 | Wolfgang Voigtländer | 20/2015 | 1593 - 121 | |||
| 20 | Patrick Knicknie | 20/2015 | 1593 - 36 | |||
| 21 | Matthias Stephan | 20/2015 | 1583 - 69 | |||
| 22 | Michael Ackesmann | 20/2015 | 1555 - 60 | |||
| 23 | Dr. Klemens Uekötter | 20/2015 | 1513 - 67 | |||
| 24 | Jürgen Niehaus | 19/2012 | 1499 - 17 | |||
| 25 | Thomas Altmann | 20/2015 | 1475 - 59 | |||
| 26 | P | Heinrich Keil | 19/2014 | 1465 - 31 | 1805 | |
| 27 | Norbert Gerke | 19/2015 | 1459 - 42 | |||
| 28 | Martin Herzig | 20/2015 | 1410 - 98 | |||
| 29 | Uwe Wendler | 52/2010 | 1410 - 35 | |||
| 30 | Thomas Musche | 20/2015 | 1405 - 7 | |||
| 31 | Gerrit Wemhoff | 19/2015 | 1392 - 20 | |||
| 32 | Clemens Grave | 19/2015 | 1392 - 7 | |||
| 33 | Klaus-Dieter Ebert | 18/2014 | 1374 - 34 | |||
| 34 | Günter Vogelsang | 20/2015 | 1369 - 72 | |||
| 35 | Wolfgang Hunger | 52/2010 | 1367 - 23 | |||
| 36 | Wilhelm Jeising | 20/2015 | 1327 - 110 | |||
| 37 | Frank Austermann | 20/2015 | 1311 - 21 | |||
| 38 | Frank Völker | 19/2015 | 1301 - 33 | |||
| 39 | Theodor Saltenbrock | 31/2015 | 1279 - 180 | |||
| 40 | Mathias Hoth | 18/2014 | 1204 - 27 | |||
| 41 | Miriam Kuhn | 18/2015 | 1163 - 39 | |||
| 42 | Katharina Berkemeier | 18/2015 | 1148 - 23 | |||
| 43 | Leon Borgdorf | 22/2013 | 1127 - 11 | |||
| 44 | Dr. Lienhard Hilgart | 19/2015 | 1126 - 7 | |||
| 45 | Fabian Reinartz | 19/2015 | 1077 - 14 | |||
| 46 | Josef Vennefrohne | 20/2015 | 977 - 54 | |||
| 47 | Jonas Stephan | 18/2015 | 962 - 19 | |||
| 48 | Björn Falckenhain | 22/2013 | 892 - 2 | |||
| 49 | Peter Voß | 19/2015 | 804 - 6 | |||
| 50 | Colin Wegener | 19/2015 | 685 - 7 | |||
| 51 | Wolfgang Müller | 01/1970 | ||||
| 52 | Synthia Osko | 21/2014 | ||||
| 53 | Krystian Osko | 21/2014 | ||||
| 54 | Maximilian Austrup | 21/2014 | ||||
| 55 | Mia Maxima Wegener | 01/1970 | ||||
| 56 | Fabian Döring | 01/1970 | ||||
| 57 | Dominik Seesing | 01/1970 | ||||
| 58 | Erik Ueffing | 01/1970 |
Alle Angaben von www.schachbund.de