SF Greven 1948 ARCHIV
| Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Ludwig Volk | 20/2015 | 1774 - 72 | |||
| 2 | Robert Schäfertöns | 31/2015 | 1759 - 77 | |||
| 3 | Michael Krupka | 20/2015 | 1664 - 39 | |||
| 4 | Dieter Küstermann | 31/2015 | 1625 - 101 | 1944 | ||
| 5 | Peter Dolscheid | 31/2015 | 1591 - 57 | |||
| 6 | Andreas Töws | 31/2015 | 1569 - 39 | |||
| 7 | Thomas Pitz | 20/2015 | 1548 - 5 | |||
| 8 | Dr. Christian Tast | 31/2015 | 1539 - 3 | |||
| 9 | Simon Bilecen | 30/2015 | 1530 - 6 | |||
| 10 | Ralf Schmidt | 31/2015 | 1504 - 78 | |||
| 11 | Ralf R. Mohring | 20/2015 | 1489 - 62 | |||
| 12 | Jochen Laurenz | 18/2015 | 1434 - 105 | |||
| 13 | Lars Kecker | 20/2015 | 1405 - 16 | |||
| 14 | Andreas Hajek | 20/2015 | 1383 - 34 | |||
| 15 | Ulrich Hornemann | 31/2015 | 1322 - 52 | |||
| 16 | Fabrizio Celia | 20/2015 | 1300 - 59 | |||
| 17 | Peter Steinhorst | 18/2015 | 1247 - 44 | |||
| 18 | Jens Bielsky | 18/2015 | 1232 - 15 | |||
| 19 | Andreas Voß | 31/2015 | 1113 - 32 | |||
| 20 | Christopher Brüning | 22/2013 | 1111 - 18 | |||
| 21 | Jan Salomon | 18/2015 | 1067 - 8 | |||
| 22 | Paul Grzybek | 18/2015 | 1066 - 13 | |||
| 23 | Levin van Nerven | 21/2015 | 1012 - 2 | |||
| 24 | Nils Vogelpohl | 18/2015 | 994 - 10 | |||
| 25 | Christian Roß | 21/2015 | 869 - 4 | |||
| 26 | Nikolas Nadan | 21/2015 | 817 - 5 | |||
| 27 | Wilfried Lölfer | 01/1970 | ||||
| 28 | Emilio Furnari | 20/2015 | ||||
| 29 | Louis Witte | 02/2015 | ||||
| 30 | Elias Mewe | 20/2015 | ||||
| 31 | Yannick Bielsky | 21/2015 | ||||
| 32 | Anastasia Fischer | 21/2015 | ||||
| 33 | Sascha Eirich | 01/1970 | ||||
| 34 | Jonathan Töws | 01/1970 |
Alle Angaben von www.schachbund.de