SV Türme Billerbeck e.V. ARCHIV
| Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Witte | 18/2015 | 1756 - 14 | |||
| 2 | Ludwig Bruins | 17/2015 | 1695 - 47 | |||
| 3 | P | Manfred Stalz | 17/2015 | 1640 - 35 | ||
| 4 | Martin Bröker | 17/2015 | 1561 - 40 | |||
| 5 | Horst Bechtloff | 17/2015 | 1520 - 16 | |||
| 6 | Heiner Tendam | 17/2015 | 1488 - 42 | |||
| 7 | Bernhard Belting | 19/2013 | 1479 - 41 | |||
| 8 | Volker Flöter | 17/2015 | 1475 - 32 | |||
| 9 | Peter Suhojarskij | 17/2015 | 1445 - 31 | |||
| 10 | Norbert Elsing | 19/2013 | 1431 - 16 | |||
| 11 | Detlef Röchling | 19/2015 | 1401 - 33 | |||
| 12 | Patrick Huge | 19/2015 | 1395 - 18 | |||
| 13 | Sven Stegemann | 18/2015 | 1381 - 19 | |||
| 14 | Walter Klaus | 19/2015 | 1380 - 12 | |||
| 15 | Nikolas Sandmann | 17/2015 | 1379 - 14 | |||
| 16 | Yannick Hidding | 19/2015 | 1353 - 8 | |||
| 17 | Aleksandr Cernyj | 19/2015 | 1333 - 13 | |||
| 18 | Richard Grave | 19/2015 | 1291 - 7 | |||
| 19 | Niklas Elvering | 19/2015 | 1262 - 14 | |||
| 20 | Walter Schelte | 19/2015 | 1221 - 7 | |||
| 21 | Gerrit Rohling | 18/2015 | 1157 - 17 | |||
| 22 | Lukas Grützner | 19/2015 | 1116 - 10 | |||
| 23 | Nikolas Wieling | 18/2015 | 1056 - 9 | |||
| 24 | Gregor Lemming | 19/2015 | 1038 - 1 | |||
| 25 | Julius Wessels | 18/2015 | 983 - 8 | |||
| 26 | Matthias Lemming | 18/2015 | 910 - 1 | |||
| 27 | Matthias Grützner | 18/2015 | 791 - 5 | |||
| 28 | Alexander Schürmann | 20/2014 | 782 - 2 | |||
| 29 | Leon Huge | 06/2013 | 744 - 3 | |||
| 30 | Lüder Nonnenkamp | 19/2015 | ||||
| 31 | Felix Leiers | 06/2013 | ||||
| 32 | Dennis Korschunov | 01/2014 |
Alle Angaben von www.schachbund.de