SF Olfen 1975 ARCHIV
| Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Koke | 20/2015 | 2070 - 67 | 2134 | ||
| 2 | Josef Beutelhoff | 27/2015 | 2030 - 204 | 2121 | ||
| 3 | Jürgen Grawunder | 20/2015 | 1969 - 73 | 2069 | ||
| 4 | Alexander Bösel | 22/2015 | 1961 - 60 | 1992 | ||
| 5 | Ralph Althoff | 20/2015 | 1945 - 65 | 2097 | ||
| 6 | Lena Strößner | 19/2013 | 1942 - 69 | 1984 | ||
| 7 | P | Lars Günther | 19/2015 | 1937 - 89 | 2086 | |
| 8 | Stephan Engelkamp | 20/2015 | 1897 - 61 | |||
| 9 | Gregor Pinno | 20/2015 | 1800 - 69 | 1797 | ||
| 10 | Gerd Steffens | 20/2015 | 1790 - 42 | |||
| 11 | Richard Preuß | 20/2015 | 1767 - 51 | 1762 | ||
| 12 | Dr. Winfried Boenigk | 20/2015 | 1751 - 56 | |||
| 13 | Matthias Borowek | 52/2010 | 1684 - 24 | |||
| 14 | Karsten Heimann | 20/2015 | 1653 - 30 | |||
| 15 | Michael Meyer | 17/2015 | 1637 - 36 | 1990 | ||
| 16 | Stefan Kersting | 19/2011 | 1613 - 31 | |||
| 17 | Tobias Pago | 18/2015 | 1578 - 39 | |||
| 18 | Bastian Behrend | 20/2015 | 1577 - 47 | |||
| 19 | David Kubitza | 19/2012 | 1571 - 22 | |||
| 20 | Friedhelm Spanka | 17/2015 | 1559 - 40 | |||
| 21 | Markus Eckmann | 17/2015 | 1441 - 45 | |||
| 22 | Marc Hoppe | 18/2015 | 1432 - 46 | |||
| 23 | Johannes Limberg | 17/2015 | 1431 - 41 | |||
| 24 | Thomas Limberg | 32/2015 | 1426 - 19 | |||
| 25 | Nils Matthies | 18/2015 | 1408 - 23 | |||
| 26 | Matthias Hüning | 18/2015 | 1383 - 14 | |||
| 27 | Franz-Josef Schäfer | 18/2015 | 1317 - 5 | |||
| 28 | Margarete Brüggemann | 18/2015 | 1193 - 78 | |||
| 29 | Jonas Schürmann | 18/2015 | 1158 - 45 | |||
| 30 | Johannes Pago | 18/2015 | 1156 - 24 | |||
| 31 | Thomas Pinno | 52/2010 | 1104 - 4 | |||
| 32 | Niklas Malinsky | 20/2014 | 971 - 7 | |||
| 33 | Wilfried Limberg | 18/2015 | 954 - 15 | |||
| 34 | Mats Broszio | 18/2015 | 951 - 13 | |||
| 35 | Jan Elbers | 18/2015 | 892 - 23 | |||
| 36 | Stefan Elbers | 20/2014 | 797 - 4 | |||
| 37 | Nico Sladky | 18/2015 | 781 - 9 | |||
| 38 | Lukas Bönninghoff | 18/2015 | 714 - 3 |
Alle Angaben von www.schachbund.de