SV Indische Dame Münster e.V. ARCHIV
Karteikarte von Michael ter Veen
	Mitgliedsnummer: 65323-117
	Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
	
| Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1712 - 33 | ||
| 2. | 2011 | Bezirksliga Münster 2010/11 | 4 | 8 | 3.801 | 1731 | 1730 | 1717 - 34 | 
| 3. | 2011 | Verbandsliga Münsterland 2010/11 | 0 | 2 | 0.562 | 1886 | 1700 - 35 | |
| 4. | 2012 | Viererpokal Münster 2011/12 | 0½ | 1 | 0.343 | 1814 | 1705 - 36 | |
| 5. | 2012 | Bezirksliga Münster 2011/12 | 4 | 8 | 3.869 | 1718 | 1717 | 1708 - 37 | 
| 6. | 2012 | Verbandsliga Münsterland 2011/12 | 2 | 2 | 0.795 | 1782 | 1745 - 38 | |
| 7. | 2013 | Verbandsklasse Münsterland 2012/13 Gr. A | 1 | 2 | 0.937 | 1769 | 1747 - 39 | |
| 8. | 2013 | Bezirksliga Münster 2012/13 | 4½ | 9 | 5.886 | 1633 | 1632 | 1713 - 40 | 
| 9. | 2013 | Verbandsklasse Münsterland 12/13 Stechen | 1 | 1 | 0.829 | 1444 | 1718 - 41 | |
| 10. | 2014 | Verbandsliga Münsterland 2013/14 | 0½ | 2 | 1.166 | 1656 | 1698 - 42 | |
| 11. | 2014 | Bezirksliga Münster 2013/14 | 6 | 9 | 4.948 | 1662 | 1787 | 1724 - 43 | 
| AKT. | 2015 | Verbandsliga Münsterland 2014/15 | 4½ | 8 | 3.272 | 1792 | 1838 | 1755 - 44 | 
Alle Angaben von www.schachbund.de