Schach Nienberge 2003 e.V. ARCHIV

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SK32

DWZ-Infos ARCHIV

Schachverein SK Münster 32 e.V. ARCHIV

Karteikarte von Ralf-Rüdiger Baumann

Mitgliedsnummer: 65301-1116
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0 0 0.000 1509 - 49
2. 2011 Einzelpokal Münster 2010/11 0 1 0.680 1377 1483 - 50
3. 2011 Kaiserbrunnen Winter-Special 18, 2011 5 1.579 1751 1755 1512 - 51
4. 2011 C-Bezirkseinzel Münster 2010/11 4 6 3.755 1401 1549 1520 - 52
5. 2011 Bezirksliga Münster 2010/11 0 1 0.163 1798 1514 - 53
6. 2011 2. Bezirksklasse Münster 2010/11 8 4.670 1450 1718 1566 - 54
7. 2011 21. Beelener Pfingstturnier 2011 (A-Gr.) 2 7 2.922 1650 1430 1540 - 55
8. 2012 1. Bezirksklasse Münster 2011/12 8 2.325 1702 1559 1545 - 56
9. 2012 Kaiserbrunnen Winter-Special 22 2012 2 5 0.892 1821 1744 1579 - 57
10. 2013 Kaiserbrunnen Winter-Special 24 1 5 2.177 1625 1365 1543 - 58
11. 2013 16. Karl-Mala-Gedenkturnier - A 2 7 1.483 1775 1611 1558 - 59
12. 2013 39. Möhneseepokal 2013, B-Gruppe 7 3.549 1501 1551 1557 - 60
13. 2013 Kaiserbrunnen Winter- Special 25 1 4 1.584 1637 1538 - 61
14. 2014 B-Bezirkseinzel Münster 2013/14 1 5 2.112 1594 1353 1504 - 62
15. 2014 Bezirksliga Münster 2013/14 6 1.533 1700 1637 1534 - 63
16. 2014 24. Beelener Pfingstschachturnier 2014 1 6 1.905 1688 1371 1507 - 64
17. 2014 40. Möhneseepokal 2014, B-Gruppe 7 3.565 1440 1497 1505 - 65
18. 2014 23. Münsterland Challengers 2014 7 5.399 1263 1384 1478 - 66
19. 2015 Bezirksliga Münster 2014/15 4 7 3.018 1530 1588 1507 - 67
AKT. 2015 33. Turm Open Lippstadt 2015, B-Gruppe 3 7 3.766 1477 1401 1484 - 68

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück