SV Indische Dame Münster e.V. ARCHIV
Karteikarte von Norbert Tenberge
	Mitgliedsnummer: 65323-58
	Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
	
| Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1830 - 49 | ||
| 2. | 2011 | Verbandsliga Münsterland 2010/11 | 5½ | 8 | 3.845 | 1843 | 2003 | 1869 - 50 | 
| 3. | 2012 | Verbandsliga Münsterland 2011/12 | 3 | 8 | 3.903 | 1878 | 1784 | 1848 - 51 | 
| 4. | 2013 | Verbandsklasse Münsterland 2012/13 Gr. A | 4 | 7 | 4.395 | 1751 | 1805 | 1839 - 52 | 
| 5. | 2014 | Verbandsliga Münsterland 2013/14 | 3½ | 7 | 3.795 | 1808 | 1806 | 1832 - 53 | 
| 6. | 2015 | Viererpokal Münster 2014/15 | 1 | 1 | 0.506 | 1828 | 1847 - 54 | |
| AKT. | 2015 | Verbandsliga Münsterland 2014/15 | 3 | 8 | 3.674 | 1876 | 1785 | 1832 - 55 | 
Alle Angaben von www.schachbund.de